<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Amérique Latine</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/category/amerique-latine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una semana clave para el futuro del euro</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/12/01/una-semana-clave-para-el-futuro-del-euro/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/12/01/una-semana-clave-para-el-futuro-del-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[crisis europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos díasEl calendario anterior a la cumbre del euro del próximo 9 de diciembre son claves. Tanto es así que de aquí a entonces las citas importantes se repiten en casi todas las jornadas. El propio comisario de Asuntos Europeos y Monetarios, Olli Rehn, lo confirmó ayer al declarar que la UE entraba en un «periodo crítico» en los que debe completar y concluir su respuesta a la crisis de la deuda soberana. Los discursos de Draghi, Sarkozy y Merkel, los planes de ajustes de Italia y Grecia, la posible rebaja de tipos del BCE y las negociaciones de Rajoy para la reforma laboral. Los próximos días están llenos de citas: Discurso de Sarkozy El presidente francés ha comparecido este jueves para calmar a los mercados y a sus aliados con un discurso sobre la crisis y el futuro de Europa. Mientras, siguen adelante las negociaciones entre Francia y Alemania para mejorar la gobernanza económica y aplacar los temores de los mercados a una semana de una nueva cumbre de la Unión Europea (UE) prevista 8 y 9 de diciembre en Bruselas. Merkel ante el Parlamento Este viernes llegará el turno de la propia canciller que se enfrentará al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/12/01/una-semana-clave-para-el-futuro-del-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La low cost mexicaine Volaris commande 44 Airbus A320</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/11/18/la-low-cost-mexicaine-volaris-commande-44-airbus-a320/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/11/18/la-low-cost-mexicaine-volaris-commande-44-airbus-a320/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[La low cost mexicaine Volaris a signé un protocole d&#8217;accord avec Airbus pour 44 A320, comprenant 30 A320neo et 14 A320. Volaris est ainsi la première compagnie aérienne mexicaine à commander le futur A320neo. Depuis le début de ses opérations en 2006, Volaris est devenu l&#8217;une des trois premières compagnies aériennes au Mexique avec un réseau en croissance constante, que ce soit à travers le pays ou vers les États-Unis. Les 44 A320 sont attendus pour aider Volaris à poursuivre son expansion et à renouveler sa flotte. La compagnie exploite actuellement 33 Airbus et 15 autres, d&#8217;une précédente commande, doivent lui être livrés prochainement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/11/18/la-low-cost-mexicaine-volaris-commande-44-airbus-a320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les terres d&#8217;Amérique Latine suscitent les convoitises</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/11/18/les-terres-damerique-latine-suscitent-les-convoitises/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/11/18/les-terres-damerique-latine-suscitent-les-convoitises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[La société de gestion Pergam veut lever 100 millions de dollars pour se développer sur ce marché à fort potentiel. Son patron, Olivier Combastet, regrette les critiques généralisées contre ces investissements. Crise alimentaire, poussée démographique, réchauffement climatique ou encore changement dans les modes de consommation des pays émergents sont autant d&#8217;arguments qui poussent les gestionnaires de fonds à se ruer sur les terres agricoles. La récente volatilité des marchés et la recherche d&#8217;une plus grande diversification des portefeuilles ne font que renforcer le phénomène. Si tous les continents sont concernés, l&#8217;Amérique Latine semble aujourd&#8217;hui la plus privilégiée. Pergam, société de gestion qui investit sur les terres argentines via sa structure Campos Orientales, une des principales entreprises de développement agricole française sur place, a flairé le filon il y a plus de 5 ans. «Après la crise qu&#8217;a traversée le pays en 2001, il y a de nombreuses opportunités à saisir», souligne son fondateur, Olivier Combastet, qui a lancé une levée de fonds de 100 millions de dollars en septembre, qui court jusqu&#8217;à fin avril, pour accélérer son développement local. Campos Orientales est déjà propriétaire de 19.000 hectares en Argentine (dont 7000 sont mis en location) et 24.000 en Uruguay. «Notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/11/18/les-terres-damerique-latine-suscitent-les-convoitises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan et Daimler discutent d&#8217;une coentreprise au Mexique</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/11/15/nissan-et-daimler-discutent-dune-coentreprise-au-mexique/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/11/15/nissan-et-daimler-discutent-dune-coentreprise-au-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 03:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[15 novembre (Reuters) &#8211; Nissan Motor et Daimler sont en passe de finaliser un projet de coentreprise au Mexique, destinée à vendre des véhicules principalement sur le marché nord-américain, rapporte mardi le Nikkei. Selon le quotidien économique, le site aura une capacité de production annuelle d&#8217;environ 200.000 véhicules, des marques des deux constructeurs et devrait être opérationnel au premier semestre 2014. L&#8217;investissement total pourrait s&#8217;élever à un milliard de dollars (740.000 euros), précise le Nikkei. Dans le cadre de cette proposition, Nissan construira l&#8217;usine et Daimler prendra une participation au capital de la coentreprise. La structure de cette nouvelle entité sera détaillée plus tard, ajoute le journal. Le Nikkei déclare que plusieurs sites sont actuellement envisagés pour la construction de l&#8217;usine et qu&#8217;une décision pourrait être prise avant la fin de l&#8217;année. Un porte-parole de Nissan aux Etats-Unis a refusé de confirmer ces informations.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/11/15/nissan-et-daimler-discutent-dune-coentreprise-au-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE culpa a Grecia e Italia de las dudas sobre España</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/11/15/la-ue-culpa-a-grecia-e-italia-de-las-dudas-sobre-espana/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/11/15/la-ue-culpa-a-grecia-e-italia-de-las-dudas-sobre-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 03:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión pide al Gobierno español que siga con su lucha contra el déficit Para el Ejecutivo comunitario, la marca histórica que ayer alcanzó la prima de riesgo de España se debe al contagio del cáncer griego, que se fue extendiendo primero a Irlanda y Portugal y ahora amenaza con tumbar a Italia y perjudicar gravemente la salud de Francia y Bélgica. Al ser preguntado por las dudas de los inversores sobre España, el portavoz comunitario de Economía aseguró que &#8220;las presiones en los mercados que afectan a algunos estados miembros, no sólo a España, son complejas y no están ligadas únicamente a los fundamentos de esas economías&#8221;. En otras palabras: el elevado interés que exigen los especuladores no está justificado. Según Amadeu Altafaj, el Ejecutivo comunitario sigue confiando en que la puesta en marcha de los nuevos gobiernos en Italia y Grecia serene a los inversores, por lo que descartó cualquier tipo de ayuda internacional nueva de la que pudiera servirse España. &#8220;Los mercados no reflejan sólo la realidad de la economía española cuando toman sus decisiones. Reflejan otros factores como la incertidumbre existente en los mercados respecto a otras economías que están bajo mayor presión&#8221;, añadió. La Comisión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/11/15/la-ue-culpa-a-grecia-e-italia-de-las-dudas-sobre-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fragilidad de la economía francesa preocupa a Europa</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/11/15/la-fragilidad-de-la-economia-francesa-preocupa-a-europa/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/11/15/la-fragilidad-de-la-economia-francesa-preocupa-a-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 03:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio de este martes en Francia de un crecimiento económico mayor al esperado no calmó temores sobre la capacidad de la segunda economía del euro de resistir la crisis de deuda del bloque, ante la creciente disparidad económica con su principal socio político, Alemania. &#8220;La situación económica de Francia es difícilmente compatible con la nota triple A sobre su deuda. Las alarmas deberían estar sonando por Francia&#8221;, afirmó un informe publicado hoy por el banco alemán Berenberg y el centro de estudios europeos The Lisbon Council. El documento agregó que &#8220;entre los seis países que se benefician de la triple A en el seno de la zona euro, Francia obtiene la nota más mala&#8221;, y ubicó a París en la posición número 13 sobre las 17 naciones que integran la zona euro y utilizan la moneda única. &#8220;Los resultados son mediocres para un país que pretende liderar la salida a la crisis&#8221;, afirmó tajantemente hoy el presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, en una conferencia de prensa en Bruselas. Los comentarios de Van Rompuy reflejaron hasta qué punto preocupa a los socios europeos la fragilidad de la economía francesa en coincidencia con la cada vez más incontrolada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/11/15/la-fragilidad-de-la-economia-francesa-preocupa-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece economía de Francia 0.4% en tercer trimestre</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/11/15/crece-economia-de-francia-0-4-en-tercer-trimestre/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/11/15/crece-economia-de-francia-0-4-en-tercer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 03:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[París, Francia.- Un repunte en el consumo de los hogares impulsó el crecimiento económico de Francia a un 0.4 por ciento en el tercer trimestre, más de lo esperado, luego de una contracción en el segundo, pero economistas advirtieron que fue sólo un respiro antes de una probable vuelta a la recesión. En medio de las preocupaciones de que la zona euro esté sufriendo una nueva desaceleración, las cifras preliminares de la Agencia Nacional de Estadísticas de Francia (INSEE) mostraron que la segunda economía más grande de la región superó el pronóstico de crecimiento de los analistas de un 0.3 por ciento. Gran parte de ese crecimiento se debió a un repunte del 0.2 por ciento en el gasto en automóviles, que había caído un 11 por ciento en el segundo trimestre, luego de que el Gobierno puso fin a un incentivo estatal para proteger a la industria automotriz francesa. El uso de electricidad y agua también se incrementó en el tercer trimestre, luego de haber caído durante los tres meses previos debido a un clima templado. Pero con el empeoramiento de la crisis de deuda de la zona euro y las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno, economistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/11/15/crece-economia-de-francia-0-4-en-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La francesa Casino da inicio a su plan de expansión en Latinoamérica</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/09/30/la-francesa-casino-da-inicio-a-su-plan-de-expansion-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/09/30/la-francesa-casino-da-inicio-a-su-plan-de-expansion-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[PARIS (Dow Jones)—El tercer minorista de Francia por ingresos, Groupe casino, planea expandirse en Latinoamérica a través de adquisiciones hechas por su unidad colombiana Almacenes Éxito SA, indicó el presidente ejecutivo de Éxito, Gonzalo Restrepo a Dow Jones Newswires el viernes. Éxito, de la cual Casino posee un 54,8%, recaudó US$1.300 millones a través de la venta de nuevas acciones en el la Bolsa de Colombia la semana pasada y ahora planea usar el dinero para financiar una adquisición en Uruguay. También contempla abrir hasta 100 tiendas en Colombia y tiene un plan a tres años para expandirse en países políticamente estables en Centroamérica, el caribe y la Región Andina, dijo Restrepo. Casino está usando a Éxito como trampolín para convertirse en uno de los principales participantes del mercado en la región, compitiendo con su atribulado rival francés Carrefour SA, la estadounidense Wal-Mart Stores y minoristas locales como la chilena Falabella. Casino se ha vuelto más agresivo en mercados emergentes en los últimos años, aprovechando el aumento de los ingresos disponibles de la clase media emergente en Asia y Latinoamérica. Casino también se benefició de los problemas que sufre Carrefour. El año pasado, casino compró los activos de su archirival [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/09/30/la-francesa-casino-da-inicio-a-su-plan-de-expansion-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pays émergents peuvent-ils sauver l&#8217;Europe?</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/09/22/les-pays-emergents-peuvent-ils-sauver-leurope/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/09/22/les-pays-emergents-peuvent-ils-sauver-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 23:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Les ministres des Finances des &#8220;BRICS&#8221; (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se réunissent ce jeudi à Washington pour discuter de l&#8217;aide qu&#8217;ils comptent apporter à l&#8217;Europe en crise. Ils ne devraient pas apporter de solution majeure. Les économies émergentes sont au chevet de l&#8217;Europe. Les ministres des finances des BRICS (Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud) se réunissent ce jeudi à Washington, à l&#8217;initiative du ministre brésilien des finances, Guido Mantega. Ils pourraient envisager des mesures pour soutenir l&#8217;Europe dans la crise qu&#8217;elle traverse. Mais malgré un intérêt certain pour ces pays à aider le Vieux Continent, ils ne devraient pas apporter de solutions majeures. Soutien à l&#8217;Europe : les quatre scénarios Une premiere possibilité, la moins directe, serait d&#8217;augmenter leur quote-part au Fonds monétaire international. Une aide peu risquée pour ces pays qui, en plus d&#8217;aider indirectement l&#8217;Europe par le gonflement des moyens financiers de l&#8217;institution, leur apporterait des droits de vote supplémentaires. La deuxième option serait de racheter directement des obligations de pays en difficultés. Il y a cependant peu de chances de voir cette solution privilégiée tant les réticences sont nombreuses, notamment en Chine et en Russie. Troisième éventualité, la moins risquée pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/09/22/les-pays-emergents-peuvent-ils-sauver-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riviera Maya participa en fería turística de Francia</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/09/21/riviera-maya-participa-en-feria-turistica-de-francia/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/09/21/riviera-maya-participa-en-feria-turistica-de-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 01:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Top Résa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- La promoción de este destino turístico en este escaparate inició desde el 20 de septiembre y concluirá el 23 del mismo mes. Redacción/SIPSE PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- Un comunicado de prensa del Fideicomiso de la Riviera Maya dio a conocer que desde el 20 y hasta el 23 de septiembre, la Riviera Maya participa en la International French Travel Market, edición 33 de la feria conocida como Top Resa (IFTM Top Resa), que se efectúa en el &#8220;Parc des Expositions de la Porte de Versailles&#8221; en París, Francia. Se aprovechará esta plataforma para hacer oficial el inicio de operaciones de Air France con el vuelo París-Cancún a partir del 21 de octubre de este año que operará con 3 frecuencias semanales, comentó Darío Flota Ocampo, director general del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM). Segñun el comunicado, el mercado de habla francesa: Francia, Bélgica, Suiza, además de Holanda, representan para la Riviera Maya hasta 180 mil visitantes al año, de allí la importancia de fortalecer la presencia de este destino turístico en la Feria Top Resa. La Feria Top Resa, uno de los eventos más importantes del sector, reúne en un sólo lugar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/09/21/riviera-maya-participa-en-feria-turistica-de-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

