<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Bolivie</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/category/bolivie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 22:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Afflux record de capitaux en Amérique latine</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[investissements etranger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Les investissements étrangers ont progressé de 31 % sur le continent en 2011, selon un rapport des Nations unies. L&#8217;économie brésilienne reste la première destination et l&#8217;Union européenne le principal investisseur. Pour la deuxième année consécutive, le continent latino-américain est la région du monde où les capitaux étrangers ont le plus augmenté - 31% -, totalisant 153,44 milliards de dollars, selon un rapport des Nations unies. Cette dynamique des IDE (investissements directs étrangers) a porté à 10% la part de l&#8217;Amérique du Sud et centrale dans les flux mondiaux. Globalement, les pays émergents confortent leur attractivité en représentant 50,1% du total. Tandis que le poids des pays développés, en dépit d&#8217;un petit sursaut l&#8217;année dernière, aura chuté de 81% à 49,9% entre 2000 et 2011.«Malgré la grande incertitude des marchés financiers globaux, l&#8217;Amérique latine et caribéenne a attiré d&#8217;importants montants d&#8217;IDE. Cette tendance devrait se poursuivre en 2012», pronostique la secrétaire exécutive de la commission pour l&#8217;Amérique latine des Nations unies (Cepal), Alicia Barcena. Sous réserve cependant que la crise ne s&#8217;aggrave pas en Europe, car l&#8217;Union européenne représente avec 40% du total le premier fournisseur de capitaux. Et que la décision de l&#8217;Argentine d&#8217;exproprier le pétrolier espagnol Repsol &#8211; imitée en Bolivie par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amérique latine: création d&#8217;un nouvel bloc sans les Etats-Unis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Les 24 chefs d&#8217;Etat et de gouvernement des 32 pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes, réunis en sommet à Cancun, au Mexique, ont concerté la création d&#8217;une organisation politique régionale sans la participation des Etats-Unis et du Canada, rapporte le correspondant de RIA Novosti. Selon le président mexicain Felipe Calderon, promoteur de l&#8217;idée, le bloc sera nommé Communauté des États d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes. Il a indiqué que la charte de l&#8217;organisation et les mécanismes de fonctionnement seraient élaborés avant le sommet suivant des pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes, prévue pour 2011 au Venezuela. La constitution d&#8217;une telle organisation &#8220;revêt une grande importance historique&#8221;, a déclaré le président cubain Raul Castro. Selon Felipe Calderon, le nouvel bloc devrait constituer une alternative à l&#8217;Organisation des Etats américains (OEA), longtemps dominée par Washington. En 2010 la plupart des pays d&#8217;Amérique latine célèbrent le bicentenaire de leur indépendance et de nouvelles formes de l&#8217;intégration dans la région sont nécessaires, selon la partie mexicaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amérique latine et les Caraïbes s&#8217;unissent pour s&#8217;affirmer davantage face aux Etats-Unis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La décision de construire la Communauté des Etats latino-américains et caribéens représente un pas décisif dans l&#8217;histoire de la région&#8221;, s&#8217;est félicité le président mexicain, Felipe Calderon, lors de la clôture du Sommet de l&#8217;unité, lundi 22 et mardi 23 février. Réunis à Cancun (Mexique), 25 chefs d&#8217;Etat et des représentants de tous les pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes ont donné naissance à un organisme régional sans les Etats-Unis et le Canada. Du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva au Cubain Raul Castro, du Vénézuelien Hugo Chavez au Colombien Alvaro Uribe, ils ont tous accepté la création d&#8217;une organisation rassemblant les pays membres du Groupe de Rio et ceux de la Communauté des Caraïbes (Caricom). Le président Calderon a précisé que l&#8217;organisme &#8220;devra stimuler l&#8217;intégration régionale en considérant la mise en valeur de notre développement durable, (et) faire valoir les projets de la région dans les rendez-vous internationaux&#8221;. Les dirigeants ont également signé 87 engagements communs en matière d&#8217;économie, de sécurité, d&#8217;émigration, de développement social ou de lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont aussi réaffirmé la souveraineté argentine sur les îles Malouines et soutenu la reconstruction d&#8217;Haïti. En revanche, le cas du Honduras a été écarté des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pays d&#8217;Amérique Latine s&#8217;unissent pour moins dépendre de l&#8217;Oncle Sam</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/23/les-pays-damerique-latine-sunissent-pour-moins-dependre-de-loncle-sam/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/23/les-pays-damerique-latine-sunissent-pour-moins-dependre-de-loncle-sam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Le sommet des pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes (ALC), à Cancun, au Mexique, a décidé ce mardi la création d&#8217;un nouveau bloc réunissant tous les pays des Amériques, sauf les Etats-Unis et le Canada. Les chefs d&#8217;Etat et de gouvernement d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes (ALC), réunis en sommet à Cancun, au Mexique, ont décidé ce  mardi la création d&#8217;un nouveau bloc réunissant tous les pays des Amériques sauf les Etats-Unis et le Canada, a annoncé le président mexicain Felipe Calderon. La nouvelle organisation devrait constituer une alternative à l&#8217;Organisation des Etats américains (OEA), longtemps dominée par Washington, où elle est installée. L&#8217;idée d&#8217;une telle union avait été lancée en décembre 2008 par le Brésil et le Mexique, les deux principales puissances latino-américaines (60% du PIB de l&#8217;Amérique latine et des Caraïbes à eux deux), lors du premier sommet ALC, au Brésil. La nouvelle organisation &#8220;devra stimuler en priorité l&#8217;intégration régionale en considérant la mise en valeur de notre développement durable, faire valoir les projets de la région dans les rendez-vous internationaux et renforcer [notre] position face aux évènements mondiaux d&#8217;importance&#8221;, a déclaré le président mexicain lisant la déclaration finale de ce sommet qui réunissait 32 pays, dont 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/23/les-pays-damerique-latine-sunissent-pour-moins-dependre-de-loncle-sam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolivie négocie la nationalisation de trois entreprises électriques</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/07/29/la-bolivie-negocie-la-nationalisation-de-trois-entreprises-electriques/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/07/29/la-bolivie-negocie-la-nationalisation-de-trois-entreprises-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 00:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[LA PAZ &#8211; Le gouvernement socialiste de Bolivie a annoncé mercredi l&#8217;ouverture de négociations pour nationaliser trois entreprises électriques, qui appartiennent à des capitaux français, britanniques et boliviens. &#8220;L&#8217;objectif de ces négociations est que ces entreprises stratégiques, qui font partie de la chaîne de production de l&#8217;électricité reviennent dans le giron de l&#8217;Etat&#8221;, déclare le ministère des Hydrocarbures dans un communiqué publié sur son site internet. Le président bolivien Evo Morales, l&#8217;un des principaux dirigeants de la gauche antilibérale latino-américaine, a exprimé à plusieurs reprises son intention de nationaliser Corani, Guaracachi et Valle Hermoso, qui produisent à elles trois 60% de l&#8217;électricité du pays. Corani appartient à Inversiones Ecoenergy Bolivia SA, société dans laquelle la compagnie française GDF Suez possède des parts; Guaracachi est une filiale de la britannique Rurelec PLC; Valle Hermoso est contrôlée par Panamerican, un consortium d&#8217;investisseurs boliviens. Le ministère a entamé mardi des discussions avec des représentants des entreprises concernées pour se mettre d&#8217;accord sur le prix de rachat de leurs capitaux en Bolivie, préalable à la renationalisation des trois compagnies privatisées dans les années 90. L&#8217;électricité est le dernier des secteurs de base concernés par la campagne de nationalisation lancée depuis l&#8217;arrivée au pouvoir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/07/29/la-bolivie-negocie-la-nationalisation-de-trois-entreprises-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolivie va investir 5 milliards de dollars dans les hydrocarbures</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/07/21/la-bolivie-va-investir-5-milliards-de-dollars-dans-les-hydrocarbures/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/07/21/la-bolivie-va-investir-5-milliards-de-dollars-dans-les-hydrocarbures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 01:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[LA PAZ &#8211; Le gouvernement bolivien a annoncé mardi des investissements de 5 milliards de dollars sur cinq ans dans l&#8217;exploration, la production et la distribution d&#8217;hydrocarbures. Ces investissements permettront également de consolider la compagnie pétrolière YPFB, nationalisée. &#8220;Dans les cinq prochaines années, le secteur des hydrocarbures a prévu (&#8230;) d&#8217;investir plus de 5 milliards de dollars&#8221;, a annoncé le ministre des Hydrocarbures, Oscar Coca. M. Coca a indiqué que le gouvernement voulait démarrer &#8220;au plus tôt&#8221; la mise en production de nouveaux gisements au nord de La Paz et au sud-est de Santa Cruz. Le gouvernement bolivien avait annoncé en début d&#8217;année des investissements d&#8217;un milliard de dollars pour renforcer la compagnie pétrolière nationale, en puisant dans ses réserves de devises internationales qui, selon des chiffres officiels, tournent autour de 8 milliards de dollars.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/07/21/la-bolivie-va-investir-5-milliards-de-dollars-dans-les-hydrocarbures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolivie, pays le plus riche au monde en lithium, estime le gouvernement</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/03/23/la-bolivie-pays-le-plus-riche-au-monde-en-lithium-estime-le-gouvernement/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/03/23/la-bolivie-pays-le-plus-riche-au-monde-en-lithium-estime-le-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[LA PAZ &#8211; La Bolivie possède les plus grandes réserves mondiales, de l&#8217;ordre de 5 milliards de tonnes, de lithium, métal mou au grand potentiel électrochimique utilisé pour les batteries de voitures électriques, a estimé vendredi le ministère bolivien des Mines. Les réserves, qui n&#8217;ont pas encore été pleinement explorées, avaient été évaluées &#8220;il y a des années (dans les années 1980) lors de forage de puits&#8221; pour des firmes étrangères a indiqué le directeur-général du ministère Freddy Beltran, cité par l&#8217;agence officielle ABI. Cependant, a-t-il ajouté, il n&#8217;a jamais été creusé au-delà de 130 mètres dans le désert de sel d&#8217;Uyuni (sud-ouest) d&#8217;une superficie de 12.500 km2, le principal gisement du pays, où le lithium se trouve à l&#8217;état liquide sous la couche minérale. &#8220;On n&#8217;a pas atteint le fond, ce qui signifie que nous avons des réserves beaucoup plus grandes. Cela nous positionne clairement comme le premier pays producteur de lithium au monde&#8221;, a affirmé le haut fonctionnaire. Plusieurs groupes étrangers, dont le français Bolloré, le sud-coréen LG, le japonais Mitsubishi et Sumitiomo, sont intéressés par l&#8217;exploitation du gigantesque gisement d&#8217;Uyuni, dans le sud-ouest bolivien, qui rassemblerait un tiers du lithium mondial. Le président Evo Moralès a demandé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/03/23/la-bolivie-pays-le-plus-riche-au-monde-en-lithium-estime-le-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coopération gazière enter le Venezuela et la Bolivie</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/02/27/cooperation-gaziere-enter-le-venezuela-et-la-bolivie/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/02/27/cooperation-gaziere-enter-le-venezuela-et-la-bolivie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Le Venezuela assistera la Bolivie dans la construction d’une usine de traitement de gaz liquide dans la région sud-bolivienne du Chaco, a annoncé le président bolivien Evo Morales lors d’une rencontre de spécialistes et techniciens des deux pays. Cette installation fait partie du projet d’industrialisation du secteur hydrocarbure, essentiellement tourné vers le secteur pétrochimique, a déclaré Morales. La coopération dans le secteur gazier entre les deux pays est très étroite. L’année dernière, le Venezuela et la Bolivie avait créé l’entreprise mixte Petroandina avec la finalité d’explorer et de déhouiller des sources pétrolières dans la région de Cochabamba. Petroandina est née sur l’initiative de Alba (Alternative Bolivienne pour les peuples de Notre Amérique), destinée à créer une alternative au commerce avec les Etats-Unis. http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article848]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/02/27/cooperation-gaziere-enter-le-venezuela-et-la-bolivie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amérique Latine, nouvelle priorité de Sarkozy</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/02/19/amerique-latine-nouvelle-priorite-de-sarkozy/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/02/19/amerique-latine-nouvelle-priorite-de-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Amérique latine revient à la mode à Paris. Pendant des années, le continent n&#8217;existait plus au Quai d&#8217;Orsay et à l&#8217;Elysée qu&#8217;à travers la personne d&#8217;Ingrid Betancourt. Voilà que Nicolas Sarkozy (hier à l&#8217;Elysée en compagnie du président bolivien Evo Morales) en fait une de ses &#60;priorités&#62;. Lors d&#8217;une visite officielle à Oman, au début du mois, Nicolas Sarkozy a confié aux journalistes qui l&#8217;accompagnaient qu&#8217;il aurait, en cette année 2009, &#60;deux priorités : le Golfe et l&#8217;Amérique latine&#62;. Les perspectives commerciales pour notre pays ne sont peut-être pas aussi grandes que dans le Golfe, mais elles ne sont pas négligeables, pour deux raisons: L&#8217;Amérique latine résiste mieux que d&#8217;autres régions à la crise économique mondiale Les entreprises françaises disposent d&#8217;un avantage: elles ne sont pas nord américaines et elles ne sont pas espagnoles. Les Etats-Unis et l&#8217;Espagne dominent la région, mais pour des raisons dirférentes, suscitent une certaine méfiance historique. L&#8217;Elysée vient d&#8217;annoncer que Nicolas Sarkozy se rendrait au Brésil et en Bolivie en septembre. Il s&#8217;est déjà rendu au Brésil à la fin 2008 pour y établir avec le président Lula un &#8220;partenariat stratégique&#8220;. Les perspectives pour l&#8217;industrie de l&#8217;armement y sont très positives. Quant à la Bolivie, ses réserves en lithium, métal rare utilisé pour la fabrication de batteries des voitures électriques, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/02/19/amerique-latine-nouvelle-priorite-de-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise: 13 mds USD de la Banque mondiale à l&#8217;Amérique latine-Caraïbes</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/02/12/crise-13-mds-usd-de-la-banque-mondiale-a-lamerique-latine-caraibes/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/02/12/crise-13-mds-usd-de-la-banque-mondiale-a-lamerique-latine-caraibes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[SAN JOSE &#8211; La Banque mondiale (BM) va apporter 13 milliards de dollars (10 milliards d&#8217;euros) en 2009 à l&#8217;Amérique latine et aux Caraïbes, plus d&#8217;un tiers du total mondial de ses apports, pour aider la région à affronter la crise économique mondiale, a annoncé mercredi sa vice-présidente, Pamela Cox, au Costa Rica. Sur ces 13 milliards, elle en réservera 3 (2,35 milliards d&#8217;euros) à l&#8217;Amérique centrale, a-t-elle précisé lors d&#8217;une visite au Costa Rica à la tête d&#8217;une délégation attendue ensuite au Guatemala. La Banque mondiale avait déjà annoncé le 6 février, à Washington, la prévision d&#8217;une enveloppe de 13 milliards de dollars de crédits pour l&#8217;Amérique latine au cours du premier semestre de 2009. Plus de 2 milliards de dollars ont déjà été accordés pour des programmes spécifiquement destinés aux populations les plus défavorisées, avait précisé la Banque. La crise économique actuelle affecte l&#8217;Amérique latine comme &#8220;un mal venu de l&#8217;extérieur&#8221; et non en raison de mauvaises politiques macro-économiques internes, a expliqué Mme Cox à la presse, après avoir rencontré à San José le président du Costa Rica Oscar Arias et son ministre des Finances, Guillermo Zuniga. Ce montant de 3 milliards de dollars pour l&#8217;Amérique centrale contribuera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/02/12/crise-13-mds-usd-de-la-banque-mondiale-a-lamerique-latine-caraibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

