<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Brésil</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/category/bresil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Setec s&#8217;implante au Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/01/17/setec-simplante-au-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/01/17/setec-simplante-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe d’ingénierie français Setec a fait l’acquisition de l’entreprise MWH Brésil et l’a renommé « Setec hidrobrasileira ». Il espère bénéficier d’une part de la manne financière liée au vaste programme d’investissement en infrastructures de 380 Mrds € engagé par le gouvernement brésilien pour la période 2011-2015. Setec, un cabinet d’ingénierie privé indépendant vient d’acquérir l’entreprise MWH Brésil, une filiale du groupe américain MWH, un spécialiste des réseaux de distribution d’eau et de la gestion de cette ressource. Nouvellement baptisée « Setec hidrobrasileira », elle s’occupera de missions d’ingénierie et de conseil dans les infrastructures, les transports, l’eau et l’assainissement, l’environnement, les mines et l’énergie. Le groupe français espère profiter du vaste programme d’investissement dans les infrastructures engagé par les autorités brésiliennes. Le pays doit en effet dépenser plus de 380 milliards d’euros d’ici à 2015 dans différents projets, notamment la réfection d’aéroports en vue du Mondial de football de 2014 et des Jeux olympiques de Rio en 2016. Le géant sud-américain doit également faire face à un énorme besoin de logements (27 millions de logements à construire d’ici à 2022) avec tous les aménagements nécessaires en termes de distribution d’eau, de collecte des eaux usées ou de transports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/01/17/setec-simplante-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, sexta economía del mundo</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/01/12/brasil-sexta-economia-del-mundo/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/01/12/brasil-sexta-economia-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Resulta llamativo que dos de las más grandes economías, Brasil y China, fueran casi insignificantes hace no más de tres décadas. Estos cambios revelan la nueva configuración geopolítica que va tomando el mundo. El ranking se elabora sobre la base del Producto Bruto Interno total del país. Brasil con 2,444 billones de dólares, ha superado por escasos 30 mil millones a la vieja Gran Bretaña y, según los cálculos, se encamina a desplazar a Francia antes de 2015. Todas las cifras de Brasil son enormes. El PBI, por ejemplo, es seis veces el de nuestro país; la superficie de 8,5 millones de kilómetros cuadrados lo convierte en uno de los territorios más grandes del mundo; su extensa plataforma continental contiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta. Su población asciende a 200 millones de habitantes. Sin duda que el salto económico de las últimas dos décadas asombra. Las exportaciones alcanzan los 220.000 millones de dólares, las reservas internacionales los 350.000 millones, la inversión pública en infraestructura 77.000 millones de dólares, encaminada a modernizar y reducir las grandes diferencias existentes en su territorio. Cabe apuntar que el largo periodo de crecimiento económico, sin grandes recaídas, ha posibilitado que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/01/12/brasil-sexta-economia-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francés Renault apuesta fuerte para crecer en Brasil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/10/21/frances-renault-apuesta-fuerte-para-crecer-en-brasil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/10/21/frances-renault-apuesta-fuerte-para-crecer-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de automotores francés Renault anunció el miércoles una mayor gama de vehículos y capacidades de producción en Brasil, una apuesta fuerte en este mercado donde está presente desde hace 14 años pero donde perdió dinero durante mucho tiempo. Renault invertirá 266 millones de dólares en su complejo industrial Ayrton Senna, que lleva el nombre del fallecido piloto brasileño de Fórmula 1, situado en Curitiba, en el estado de Paraná (sureste de Brasil), anunció el miércoles el presidente de la empresa, Carlos Ghosn, que viajó a la fábrica para la ocasión. El complejo industrial cuenta actualmente con una usina de fabricación de vehículos particulares, otra de fabricación de motores y una tercera dedicada a los vehículos utilitarios, que Renault comparte con su aliado japonés Nissan. Su capacidad de producción (vehículos particulares y utilitarios) subirá progresivamente de 280.000 unidades por año a 380.000, dijo Ghosn. Renault busca compensar su retraso en Brasil, donde invirtió mucho desde 1997 pero sólo gana dinero desde 2008. &#8216;Hemos perdido cinco o seis años&#8217;, reconoció Ghosn en un encuentro con periodistas. &#8216;No trabajamos bien en Brasil&#8217;, agregó. La situación cambió con el lanzamiento a fines de 2007 del coche Sandero (vendido en Europa bajo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/10/21/frances-renault-apuesta-fuerte-para-crecer-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil, nouvel eldorado de Carlos Ghosn</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/10/06/le-bresil-nouvel-eldorado-de-carlos-ghosn/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/10/06/le-bresil-nouvel-eldorado-de-carlos-ghosn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Renault va investir 200 millions d&#8217;euros à Curitiba. Reportage de Caroline Michel, envoyée spécial du Nouvel Observateur. Souriant, détendu, presqu’accessible… En visite officielle au Brésil depuis le 1er octobre, Carlos Ghosn se montre sous un jour nouveau. Il faut dire qu’il est ici chez lui : d’origine libanaise mais né au Brésil, où il a vécu une partie de son enfance, le patron de Renault est le seul à s’exprimer dans la langue locale parmi les grands constructeurs d’automobiles. 200 millions d&#8217;investissements De plus, il n’a que des bonnes nouvelles à annoncer. Le 5 octobre, il a signé un accord avec le gouverneur de l’Etat de Paranà, Beto Richa, pour l’extension de l’usine Renault de Curitiba. Construite en 1998, cette unité a longtemps travaillé en sous-régime. Aujourd’hui, elle tourne &#8220;en 3&#215;8&#8243; et arrive à saturation. Renault va y investir 200 millions d’euros pour porter la capacité de production de 280.000 à 380.000 voitures par an. &#8220;Nous allons ainsi créer 2.000 emplois en direct et chez nos fournisseurs&#8221;, a chiffré Carlos Ghosn lors d’une conférence de presse. 13 nouveaux modèles Aujourd’hui, le constructeur réalise la moitié de ses ventes avec la Sandero (29.000 reals, environ 11.500 euros), vendu en France sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/10/06/le-bresil-nouvel-eldorado-de-carlos-ghosn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RENAULT ouvre une nouvelle usine au Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/10/03/renault-ouvre-une-nouvelle-usine-au-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/10/03/renault-ouvre-une-nouvelle-usine-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[(AOF) &#8211; Renault-Nissan a annoncé ce week-end la construction d&#8217;une nouvelle usine au Brésil. Cette usine devrait être construite à Resende, à un peu moins de 100 km de Rio de Janeiro. Celle de Sao Jose dos Pinhais, assemblant actuellement les modèles Renault depuis 1998 et qui produit également des pick-ups et camions Nissan, sera agrandie. « Nous prévoyons que le Brésil deviendra le deuxième marché de Renault après la France », a déclaré Carlos Ghosn. « Pour Nissan, nous prévoyons qu&#8217;ils nous aideront à accroître notre présence sur l&#8217;un des marchés les plus importants du monde », a-t-il précisé. AOF &#8211; EN SAVOIR PLUS Les points forts de la valeur - Renault est le cinquième constructeur automobile mondial suite à son alliance avec Nissan et le deuxième en France ; - Le groupe accélère son développement dans le low-cost pour gagner des parts de marché, avec notamment un 4?4 sous sa marque roumaine Dacia ; - L&#8217;alliance Renault-Nissan devrait dégager 2 milliards d&#8217;euros de synergies supplémentaires d&#8217;ici à 2015, répartis à parts égales entre le Français et le Japonais ; - Le duo Renault-Nissan et l&#8217;allemand Daimler ont échangé 3% de leur capital. Dans la course à la consolidation, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/10/03/renault-ouvre-une-nouvelle-usine-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil n&#8217;est pas en mesure d&#8217;acheter le Rafale</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/09/22/le-bresil-nest-pas-en-mesure-dacheter-le-rafale/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/09/22/le-bresil-nest-pas-en-mesure-dacheter-le-rafale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 23:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a assuré à Nicolas Sarkozy que le Rafale restait favori de l&#8217;appel d&#8217;offres lancé sur le futur achat de chasseurs. Son pays ne peut toutefois pas acheter d&#8217;avion de chasse pour l&#8217;instant, difficultés économiques obligent. Dassault Aviation n&#8217;espérait plus une réponse rapide. Mais Dilma Rousseff est allé plus loin : le Brésil n&#8217;est &#8220;pas en mesure de s&#8217;engager sur l&#8217;achat d&#8217;avions de guerre&#8221;, a-t-elle assuré à Nicolas Sarkozy. Les deux dirigeants se sont rencontrés mercredi en marge de l&#8217;assemblée générale des Nations Unies à New York. &#8220;Si choix il devait y avoir, il se ferait en faveur du Rafale&#8221;, a promis la présidente. Mais le choix d&#8217;un avion dépend maintenant d&#8217;une amélioration de la situation économique mondiale. &#8220;Si la crise se révèle moins grave que ce que certains l&#8217;imaginent, ce dossier pourra être repris l&#8217;année prochaine par exemple&#8221; a précisé le ministre des Affaires étrangères brésilien, Antonio Patriota. La décision avait déjà été repoussée à 2012. Il y a donc une condition supplémentaire : que la situation économique soit assainie. Alors que le choix du Brésil a été reporté plusieurs fois, les Etats-Unis sont fortement mobilisés pour vendre leur propre appareil, le F/A-18 Super [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/09/22/le-bresil-nest-pas-en-mesure-dacheter-le-rafale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexique : baisse de 1% de la production de pétrole en 2010</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/01/28/mexique-baisse-de-1-de-la-production-de-petrole-en-2010/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/01/28/mexique-baisse-de-1-de-la-production-de-petrole-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 20:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[MEXICO &#8211; La production de pétrole brut du Mexique a baissé de 1% en 2010, avec une production moyenne de 2,576 millions de barils par jour, a annoncé mercredi Pemex, la compagnie nationale pétrolière mexicaine, dans un communiqué. Pour Pemex, ce résultat indique que la production pétrolière mexicaine s&#8217;est &#8220;stabilisée&#8221;, après plusieurs années de déclin. Pemex a également indiqué que les exportations mexicaines de pétrole brut avaient représenté en 2010 une moyenne quotidienne de 361.000 barils, une hausse de 11% par rapport à l&#8217;année antérieure. Le pétrole est la principale source de revenu extérieur du Mexique et contribue pour environ 40% aux recettes de l&#8217;Etat. Pemex importe toutefois une bonne partie de son essence des Etats-Unis, en raison d&#8217;un manque de capacités de raffinage au Mexique. Le Mexique était le septième producteur mondial et le premier latino-américain en 2009, selon les données de l&#8217;agence internationale de l&#8217;énergie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/01/28/mexique-baisse-de-1-de-la-production-de-petrole-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil estime que le FMI s&#8217;est tromp</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/01/28/le-bresil-estime-que-le-fmi-sest-tromp/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/01/28/le-bresil-estime-que-le-fmi-sest-tromp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 20:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre brésilien de l&#8217;Economie, Guido Mantega, a contesté vendredi les prévisions du Fonds monétaire international (FMI) sur le déficit budgétaire et la dette publique au Brésil, affirmant que son pays avait au contraire fait des progrès. &#8220;Je suppose que le directeur général du FMI (Dominique Strauss-Kahn) doit être en vacances et qu&#8217;un des vieux orthodoxes du FMI a écrit ce rapport (&#8230;), et il a écrit ces bêtises sur le Brésil&#8221;, a déclaré le ministre. Selon le &#8220;Moniteur des finances publiques&#8221; publié jeudi, qui détaille des projections pour quatorze pays, &#8220;la détérioration des comptes budgétaires du Brésil est particulièrement marquée&#8221;, et le rythme des dépenses de la première puissance économique latino-américaine est excessif comparé aux revenus. C&#8217;est une &#8220;conclusion hâtive&#8221;, a déclaré le ministre devant des journalistes à Sao Paulo. Le rapport évoque &#8220;une détérioration de la situation fiscale du Brésil. C&#8217;est une erreur parce que, en regardant les données (&#8230;) de 2002 à 2010, nous avons une amélioration fiscale&#8221;, a affirmé le ministre brésilien. Selon lui, le déficit en 2010 était de 2,4 ou 2,7%, contre 3,34% en 2009. Par ailleurs, Guido Mantega estime que &#8220;la prévision pour 2011 (du FMI) est totalement erronée, parce qu&#8217;il prévoit un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/01/28/le-bresil-estime-que-le-fmi-sest-tromp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEMALTO : contrat au Brésil dans les réseaux mobiles</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/01/13/gemalto-contrat-au-bresil-dans-les-reseaux-mobiles/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/01/13/gemalto-contrat-au-bresil-dans-les-reseaux-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[(AOF) &#8211; Gemalto a été sélectionné par Claro au Brésil pour déployer une solution logicielle permettant d&#8217;optimiser la capacité du réseau et de réduire les coûts logistiques. « Claro est le plus gros opérateur mobile dans les Amériques ; il fait partie d&#8217;América Móvil, l&#8217;un des quatre opérateurs les plus importants au monde, avec plus de 200 millions d&#8217;abonnés. C&#8217;est la première fois qu&#8217;une telle solution va être déployée au Brésil », explique le spécialiste de la sécurité numérique. AOF &#8211; EN SAVOIR PLUS LE SECTEUR DE LA VALEUR Electronique Le secteur regroupe les sociétés spécialisées dans le matériel électronique et celles axées sur l&#8217;électronique grand public. Les fabricants misent sur plusieurs éléments pour soutenir leurs performances à l&#8217;avenir. Les services payants leur permettraient de percevoir une commission. L&#8217;autre facteur est la télévision en 3D. Les intervenants misent enfin sur le livre numérique (e-reader), qui bénéficie d&#8217;un vrai engouement du fait d&#8217;une récente baisse des prix.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/01/13/gemalto-contrat-au-bresil-dans-les-reseaux-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB: décroche un contrat de 32M$ au Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/01/11/abb-decroche-un-contrat-de-32m-au-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/01/11/abb-decroche-un-contrat-de-32m-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 19:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[ABB annonce aujourd&#8217;hui avoir remporté un contrat global d&#8217;environ 32 millions de dollars auprès du brésilien Renova Energia SA. Ce contrat porte sur la fourniture de cinq nouveaux postes transformateurs et la construction de lignes de transmissions électriques destinées à relier 14 fermes éoliennes au réseau national brésilien. La commande a été passée au cours du 4ème trimestre 2010. Dans son communiqué, le groupe basé à Zurich explique que ce projet s&#8217;inscrit dans la volonté du Brésil de diversifier sa production électrique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/01/11/abb-decroche-un-contrat-de-32m-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

