<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Chili</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/category/chili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LE MARCHE CHILIEN A ENREGISTRE UN NIVEAU RECORD EN 2010</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/01/10/le-marche-chilien-a-enregistre-un-niveau-record-en-2010/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/01/10/le-marche-chilien-a-enregistre-un-niveau-record-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[e marché automobile chilien a enregistré un niveau record en 2010, avec 289 280 véhicules immatriculés, en hausse de 68,1 %, indique l’Anac (association des constructeurs). Les ventes de voitures, notamment, ont augmenté de 67 %, à 257 270 unités, tandis que celles de véhicules utilitaires ont progressé de 85 %. Pour 2011, l’Anac prévoit une croissance de 12,3 % du marché, à 325 000 unités environ. (GUIA MOTOR 10/1/11)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/01/10/le-marche-chilien-a-enregistre-un-niveau-record-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHILI: LE PESO PLONGE EN VUE DES ACHATS DE DOLLARS PAR LA BANQUE CENTRALE</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/01/04/chili-le-peso-plonge-en-vue-des-achats-de-dollars-par-la-banque-centrale/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/01/04/chili-le-peso-plonge-en-vue-des-achats-de-dollars-par-la-banque-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 00:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Le peso chilien a subi mardi sa plus forte chute en une décennie par rapport au dollar, à la veille des premiers achats de billets verts par la Banque centrale dans le cadre d&#8217;un plan d&#8217;acquisition de 12 milliards de dollars sur 2011 annoncé lundi pour défendre les exportations. La monnaie chilienne, qui avait connu en 2010 une appréciation record par rapport au billet vert, a clôturé mardi à 488,10 pesos pour un dollar contre 466 pesos la veille, ce qui représentait son niveau le plus élevé depuis deux ans et demi face à la devise américaine. Cette appréciation du peso, comme d&#8217;autres devises d&#8217;économies émergentes de la région, a amené lundi la Banque centrale (BCC) à annoncer une intervention agressive d&#8217;achat de 12 milliards de dollars en 2011 pour doucher le peso. C&#8217;est la première intervention de ce type depuis près de trois ans. L&#8217;intervention de la BCC doit se faire en plusieurs étapes. La première, du 5 janvier au 9 février, consistera en l&#8217;achat quotidien de 50 millions de dollars via des enchères concurrentielles, avait indiqué la BCC lundi. Le ministre des Finances, Felipe Larrain, a salué l&#8217;intervention de la Banque, marque d&#8217;un &#8220;soutien aux producteurs et exportateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/01/04/chili-le-peso-plonge-en-vue-des-achats-de-dollars-par-la-banque-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Chili va accroître son potentiel géothermique</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/01/04/le-chili-va-accroitre-son-potentiel-geothermique/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/01/04/le-chili-va-accroitre-son-potentiel-geothermique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 00:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère chilien de l&#8217;énergie vient de signer un nouveau contrat pour l&#8217;exploitation de l&#8217;énergie géothermique d&#8217;ici 2012, dans 20 sites localisés. L&#8217;appel d&#8217;offres prévoit à terme 170 emplacements géothermiques, dans le but de porter ce type d&#8217;énergie à 1000 MW. Le pays s&#8217;est en effet lancé dans le développement de l&#8217;énergie géothermique en concédant différents domaines d&#8217;exploitation. Le Ministre de l&#8217;Énergie, Ricardo Raineri, a annoncé la proclamation des résultats concernant 20 sites dans le Los Rios et dans les régions du Tarapacos. Au total, 70 offres ont été reçues de la part de 13 sociétés locales et étrangères. Par ailleurs, R. Raineri avait déjà annoncé une liste de 170 concessions dédiées aux ressources géothermiques à l&#8217;échéance 2012. A cet effet, le gouvernement chilien investira plus de 200 millions de dollars. L&#8217;utilisation de l&#8217;énergie géothermique est un élément essentiel dans la politique récente du Chili pour couvrir la demande énergétique croissante d&#8217;une manière durable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/01/04/le-chili-va-accroitre-son-potentiel-geothermique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus vend 58 appareils de la famille A320</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/12/22/airbus-vend-58-appareils-de-la-famille-a320/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/12/22/airbus-vend-58-appareils-de-la-famille-a320/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 01:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[La famille Airbus A320 se porte bien en cette fin d’année, la compagnie aérienne chilienne LAN Airlinesayant confirmé son intention d’en acheter 50, et huit autres étant commandés par un nouveau client, la société de leasing Avolon. La compagnie chilienne avait annoncé son intention d’acquérir 50 monocouloirs d’Airbus lors du salon de Farnborough en juillet dernier, passant au constructeur européen la plus grosse commande par une compagnie latino-américaine. Ce dernier contrat porte à plus de 150 le nombre d’Airbus commandés par LAN, dont 60 sont aujourd’hui en service sur ses vols au Chili, en Argentine, au Pérou et en Equateur. Les nouveaux appareils, parmi lesquels 10 A321, seront tous équipés de « sharklets« , ces ailerons en bout d’aile permettant de meilleures performances et économies en carburant. Ils seront livrés à partir de 2013. La société de leasing irlandaise Avolon a pour la première fois rejoint la liste des clients d’Airbus, avec sa commande de huit A320 équipés eux aussi de « sharklets ». Fondée en mai dernier par des anciens de compagnies rivales, Avolon porte ainsi ses commandes à 60 appareils, principalement des monocouloirs de type A320 ou B737-800, mais aussi quelques A330 et B777. Airbus a reçu en tout plus de 6800 commandes pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/12/22/airbus-vend-58-appareils-de-la-famille-a320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé: investissement de 100 mio USD au Chili dans une usine de lait en poudre</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/29/nestle-investissement-de-100-mio-usd-au-chili-dans-une-usine-de-lait-en-poudre/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/29/nestle-investissement-de-100-mio-usd-au-chili-dans-une-usine-de-lait-en-poudre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Vevey (awp) &#8211; Nestlé poursuit ses investissement au Chili. Le groupe alimentaire a annoncé lundi son plus important investissement d&#8217;un seul montant dans ce pays des 50 dernières années à hauteur de 100 mio USD pour une nouvelles usines de lait en poudre à Osorno. L&#8217;usine aura une capacité de 35&#8217;000 tonnes de lait en poudre, principalement pour l&#8217;exportation vers les autres pays de l&#8217;Amérique du Sud, ou d&#8217;autres marchés, selon le communiqué du groupe. La production commencera à la fin 2011, les exportations au début 2012. L&#8217;usine emploiera directement 230 collaborateurs, 1000 indirectement. Vendredi passé, Nestlé SA et Fonterra Co-Operative Group Ltd ont annoncé la conclusion d&#8217;un accord de joint-venture englobant les produits laitiers froids et liquides au Chili. Cette union se fait entre les filiales locales des deux groupes, Nestlé Chile SA et Soprole SA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/29/nestle-investissement-de-100-mio-usd-au-chili-dans-une-usine-de-lait-en-poudre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel-Lucent: America Movil retient sa solution.</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/16/alcatel-lucent-america-movil-retient-sa-solution/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/16/alcatel-lucent-america-movil-retient-sa-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[(CercleFinance.com) &#8211; Alcatel-Lucent annonce qu&#8217;America Movil a choisi sa solution dans le but de fournir à ses clients de 11 pays des services haut débit mobiles de nouvelle génération, dont un accès Internet mobile à haute vitesse. L&#8217;opérateur mobile en Amérique latine a déployé des réseaux 3G dans cette région du monde et souhaite les faire évoluer vers une infrastructure de transport mobile plus économique. Alcatel-Lucent transformera ses réseaux de transport au Mexique, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Equateur, en Jamaïque, au Panama, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay, en prévision de la croissance du trafic des données. &#8216;En rassemblant ses services sur un seul réseau en mode paquets, America Movil simplifiera considérablement ses opérations et réduira ses dépenses d&#8217;exploitation&#8217;, souligne Alcatel-Lucent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/16/alcatel-lucent-america-movil-retient-sa-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aéronautique: le chilien LAN annonce l&#8217;acquisition du colombien Aires</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/10/28/aeronautique-le-chilien-lan-annonce-lacquisition-du-colombien-aires/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/10/28/aeronautique-le-chilien-lan-annonce-lacquisition-du-colombien-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 21:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[SANTIAGO — La compagnie chilienne LAN, un des plus grands transporteurs aériens d&#8217;Amérique latine, a annoncé jeudi l&#8217;acquisition prochaine de la deuxième compagnie de Colombie, Aires, à la flotte de 24 appareils, dont neuf Boeing 737. Dans un communiqué, LAN déclare avoir signé une promesse de vente à 98,9%, pour une transaction de 32,5 millions de dollars (23,6 millions d&#8217;euros). La vente définitive est soumise à un processus de validation par les autorités de règlementation et à l&#8217;éventuelle intégration d&#8217;actionnaires colombiens. Le prix sera ajusté en fonction de la dette de Aires. L&#8217;acquisition devrait être effective d&#8217;ici deux mois au maximum. Selon LAN, Aires, fondée en 1980, est le deuxième transporteur aérien de Colombie, avec 22% du marché intérieur, derrière Avianca. La compagnie dessert 27 destinations intérieures et trois à l&#8217;international, vers New York, Fort Lauderdale (Etats-Unis) et le Panama. Outre des Boeing 737-700 (150 passagers), la flotte de Aires comprend 11 Dash 8-200 (70 places) et quatre Dash 8-400 (35 places) du canadien Bombardier. Au terme de l&#8217;acquisition, Aires deviendra une filiale de LAN, et intègrera à terme le futur géant latino-américain LATAM Airlines Group, dont LAN a annoncé la formation en août, à travers une fusion avec la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/10/28/aeronautique-le-chilien-lan-annonce-lacquisition-du-colombien-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux contrats pour Suez Environnement</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/04/08/nouveaux-contrats-pour-suez-environnement/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/04/08/nouveaux-contrats-pour-suez-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[C’est au Brésil, au Chili et au Panama que Suez Environnement a décroché trois gros contrats pour la conception, la construction et l’exploitation d’usines de traitement d’eau, pour 390 millions d’euros. Au Chili, c’est la région de Santiago qui veut restaurer la qualité des eaux en milieu naturel et anticipe une augmentation de la population. Pour cela, elle a confié au groupement composé d’Agbar (51%) et de Degrémont (49%) l’extension puis l’exploitation pendant 5 ans de la station de traitement des eaux usées de Mapocho dans la vallée de Santiago et modernise l’installation pour assurer la valorisation énergétique des boues (le biogaz fournira 60 % de l’énergie nécessaire à la station). Au Panama, le contrat porte sur la construction d’une station d’épuration devant permettre d’assainir la baie qui baigne la capitale. En consortium avec Odebrecht, l’un des plus importants constructeurs brésiliens, Degrémont a signé avec le Ministère de la Santé du pays, un contrat pour la conception, la construction puis l’exploitation sur 4 ans d’une station d’épuration des eaux résiduaires urbaines. D’une capacité de 238 000 m3/jour, elle traitera les effluents d’un million d’habitants de la ville. Enfin, au Brésil, le contrat porte sur la construction d’une nouvelle station de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/04/08/nouveaux-contrats-pour-suez-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amérique latine: création d&#8217;un nouvel bloc sans les Etats-Unis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Les 24 chefs d&#8217;Etat et de gouvernement des 32 pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes, réunis en sommet à Cancun, au Mexique, ont concerté la création d&#8217;une organisation politique régionale sans la participation des Etats-Unis et du Canada, rapporte le correspondant de RIA Novosti. Selon le président mexicain Felipe Calderon, promoteur de l&#8217;idée, le bloc sera nommé Communauté des États d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes. Il a indiqué que la charte de l&#8217;organisation et les mécanismes de fonctionnement seraient élaborés avant le sommet suivant des pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes, prévue pour 2011 au Venezuela. La constitution d&#8217;une telle organisation &#8220;revêt une grande importance historique&#8221;, a déclaré le président cubain Raul Castro. Selon Felipe Calderon, le nouvel bloc devrait constituer une alternative à l&#8217;Organisation des Etats américains (OEA), longtemps dominée par Washington. En 2010 la plupart des pays d&#8217;Amérique latine célèbrent le bicentenaire de leur indépendance et de nouvelles formes de l&#8217;intégration dans la région sont nécessaires, selon la partie mexicaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amérique latine et les Caraïbes s&#8217;unissent pour s&#8217;affirmer davantage face aux Etats-Unis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La décision de construire la Communauté des Etats latino-américains et caribéens représente un pas décisif dans l&#8217;histoire de la région&#8221;, s&#8217;est félicité le président mexicain, Felipe Calderon, lors de la clôture du Sommet de l&#8217;unité, lundi 22 et mardi 23 février. Réunis à Cancun (Mexique), 25 chefs d&#8217;Etat et des représentants de tous les pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes ont donné naissance à un organisme régional sans les Etats-Unis et le Canada. Du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva au Cubain Raul Castro, du Vénézuelien Hugo Chavez au Colombien Alvaro Uribe, ils ont tous accepté la création d&#8217;une organisation rassemblant les pays membres du Groupe de Rio et ceux de la Communauté des Caraïbes (Caricom). Le président Calderon a précisé que l&#8217;organisme &#8220;devra stimuler l&#8217;intégration régionale en considérant la mise en valeur de notre développement durable, (et) faire valoir les projets de la région dans les rendez-vous internationaux&#8221;. Les dirigeants ont également signé 87 engagements communs en matière d&#8217;économie, de sécurité, d&#8217;émigration, de développement social ou de lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont aussi réaffirmé la souveraineté argentine sur les îles Malouines et soutenu la reconstruction d&#8217;Haïti. En revanche, le cas du Honduras a été écarté des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

