<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Chili</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/category/chili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 17:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouveaux contrats pour Suez Environnement</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/04/08/nouveaux-contrats-pour-suez-environnement/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/04/08/nouveaux-contrats-pour-suez-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[C’est au Brésil, au Chili et au Panama que Suez Environnement a décroché trois gros contrats pour la conception, la construction et l’exploitation d’usines de traitement d’eau, pour 390 millions d’euros.
Au Chili, c’est la région de Santiago qui veut restaurer la qualité des eaux en milieu naturel et anticipe une augmentation de la population. Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/04/08/nouveaux-contrats-pour-suez-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amérique latine: création d&#8217;un nouvel bloc sans les Etats-Unis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Les 24 chefs d&#8217;Etat et de gouvernement des 32 pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes, réunis en sommet à Cancun, au Mexique, ont concerté la création d&#8217;une organisation politique régionale sans la participation des Etats-Unis et du Canada, rapporte le correspondant de RIA Novosti.
Selon le président mexicain Felipe Calderon, promoteur de l&#8217;idée, le bloc sera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amérique latine et les Caraïbes s&#8217;unissent pour s&#8217;affirmer davantage face aux Etats-Unis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La décision de construire la Communauté des Etats latino-américains et caribéens représente un pas décisif dans l&#8217;histoire de la région&#8221;, s&#8217;est félicité le président mexicain, Felipe Calderon, lors de la clôture du Sommet de l&#8217;unité, lundi 22 et mardi 23 février. Réunis à Cancun (Mexique), 25 chefs d&#8217;Etat et des représentants de tous les pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pays d&#8217;Amérique Latine s&#8217;unissent pour moins dépendre de l&#8217;Oncle Sam</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/23/les-pays-damerique-latine-sunissent-pour-moins-dependre-de-loncle-sam/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/23/les-pays-damerique-latine-sunissent-pour-moins-dependre-de-loncle-sam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Le sommet des pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes (ALC), à Cancun, au Mexique, a décidé ce mardi la création d&#8217;un nouveau bloc réunissant tous les pays des Amériques, sauf les Etats-Unis et le Canada.
 
Les chefs d&#8217;Etat et de gouvernement d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes (ALC), réunis en sommet à Cancun, au Mexique, ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/23/les-pays-damerique-latine-sunissent-pour-moins-dependre-de-loncle-sam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom : contrat de 50 ME au Chili pour la branche Transport</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/20/alstom-contrat-de-50-me-au-chili-pour-la-branche-transport/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/20/alstom-contrat-de-50-me-au-chili-pour-la-branche-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Actualité Bourse
Alstom : contrat de 50 ME au Chili pour la branche Transport
Alstom a remporté un contrat auprès du Métro de Santiago, au Chili, pour fournir un système de conduite automatique pour la ligne 1 du métro local (20&#8230;
Alstom a remporté un contrat auprès du Métro de Santiago, au Chili, pour fournir un système de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/20/alstom-contrat-de-50-me-au-chili-pour-la-branche-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Chili intègre l&#8217;OCDE</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/11/le-chili-integre-locde/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/11/le-chili-integre-locde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Le Chili va devenir le 31ème membre de l&#8217;Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et le premier membre sud-américain de l&#8217;institution internationale.
Le Chili deviendra le 31ème membre de l’OCDE et le premier membre de l’organisation en Amérique du Sud grâce à un accord d’adhésion qui sera signé ce lundi à Santiago par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/11/le-chili-integre-locde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des prix de 1,4% au Chili, du jamais vu depuis 74 ans</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/08/baisse-des-prix-de-14-au-chili-du-jamais-vu-depuis-74-ans/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/08/baisse-des-prix-de-14-au-chili-du-jamais-vu-depuis-74-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Le Chili, locomotive de l&#8217;économie sud-américaine qui tourne au ralenti depuis un an, a enregistré en 2009 une baisse des prix de 1,4%, du jamais vu depuis 74 ans, a annoncé jeudi l&#8217;Institut national de statistiques (INE).
Il faut en effet remonter à 1935 pour observer une baisse du coût de la vie sur une année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/08/baisse-des-prix-de-14-au-chili-du-jamais-vu-depuis-74-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour de la croissance en novembre au Chili</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/06/retour-de-la-croissance-en-novembre-au-chili/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/06/retour-de-la-croissance-en-novembre-au-chili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;activité économique a augmenté de 3,1% en novembre 2009 au Chili par rapport à novembre 2008, marquant un retour de la croissance après douze mois consécutifs de contraction dans ce pays moteur de la croissance sud-américaine depuis 2000, a annoncé mardi la Banque Centrale.
L&#8217;indice mensuel de l&#8217;activité économique (IMACEC), divulgué mardi par la Banque centrale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/06/retour-de-la-croissance-en-novembre-au-chili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé: ouverture d&#8217;un centre de R&amp;D au Chili.</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/05/nestle-ouverture-dun-centre-de-rd-au-chili/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/05/nestle-ouverture-dun-centre-de-rd-au-chili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[(CercleFinance.com) &#8211; Nestlé a ouvert aujourd&#8217;hui un nouveau centre de recherche et développement (R&#038;D) dédié aux biscuits et aux barres de céréales, à Santiago du Chili.
Le centre, situé sur le site de Maipu, cherchera notamment à réduire les niveaux de sucres et de gras des biscuits sans altérer le goût des produits, mais également à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/05/nestle-ouverture-dun-centre-de-rd-au-chili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chili : la baisse du PIB a ralenti au 3e trimestre</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/11/19/chili-la-baisse-du-pib-a-ralenti-au-3e-trimestre/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/11/19/chili-la-baisse-du-pib-a-ralenti-au-3e-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Le Chili a enregistré une baisse de son PIB de 1,6% sur un an au 3e trimestre, mais affiche une hausse de 1,1% par rapport au 2e trimestre en données corrigées des variations saisonnières, a indiqué la Banque centrale mercredi.
La baisse du PIB chilien sur un an est nettement ralentie par rapport au recul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/11/19/chili-la-baisse-du-pib-a-ralenti-au-3e-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
