<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Colombie</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/category/colombie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 22:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Afflux record de capitaux en Amérique latine</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[investissements etranger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Les investissements étrangers ont progressé de 31 % sur le continent en 2011, selon un rapport des Nations unies. L&#8217;économie brésilienne reste la première destination et l&#8217;Union européenne le principal investisseur. Pour la deuxième année consécutive, le continent latino-américain est la région du monde où les capitaux étrangers ont le plus augmenté - 31% -, totalisant 153,44 milliards de dollars, selon un rapport des Nations unies. Cette dynamique des IDE (investissements directs étrangers) a porté à 10% la part de l&#8217;Amérique du Sud et centrale dans les flux mondiaux. Globalement, les pays émergents confortent leur attractivité en représentant 50,1% du total. Tandis que le poids des pays développés, en dépit d&#8217;un petit sursaut l&#8217;année dernière, aura chuté de 81% à 49,9% entre 2000 et 2011.«Malgré la grande incertitude des marchés financiers globaux, l&#8217;Amérique latine et caribéenne a attiré d&#8217;importants montants d&#8217;IDE. Cette tendance devrait se poursuivre en 2012», pronostique la secrétaire exécutive de la commission pour l&#8217;Amérique latine des Nations unies (Cepal), Alicia Barcena. Sous réserve cependant que la crise ne s&#8217;aggrave pas en Europe, car l&#8217;Union européenne représente avec 40% du total le premier fournisseur de capitaux. Et que la décision de l&#8217;Argentine d&#8217;exproprier le pétrolier espagnol Repsol &#8211; imitée en Bolivie par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombie : de grandes ambitions économiques</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/01/17/colombie-de-grandes-ambitions-economiques/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/01/17/colombie-de-grandes-ambitions-economiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[La Colombie veut devenir la 3ème économie d’Amérique latine d’ici 2014. Villavicencio, en Colombie Le ministre du commerce colombien affirme que son pays vise le 3ème rang de puissance économique de l’amérique latine d’ici 2014, juste derrière le Brésil et le Mexique. Lors d’une conférence de presse à Madrid, Sergio Diazgranados, a expliqué sa stratégie aux journalistes presents: “Aujourd’hui, la Colombie est la 4ème économie d’amérique latine, nous étions la 5ème il y a 4 ans. Nous sommes en train de transformer suffisamment ce pays pour avoir de grandes ambitions et de talonner le Brésil et le Mexique. » Aujourd’hui, la Colombie est précédée du Brésil du Mexique et de l’Argentine. Pour Diazgranados, “il est important d’accéder à la 3ème place si nous voulons rejoindre les rangs de l’OCDE.” L’économie colombienne a progressé de 7,7% lors du 3ème trimestre 2011, créant ainsi plus d’1,5 millions d’emplois. La croissance de la Colombie devrait être de 5,5% pour 2011, une performance que le gouvernement colombien veut répéter en 2012. L’inflation reste stable, en-dessous de 3,5% tandis que l’investissement des capitaux étrangers a progressé de 10% en 2011. Diazgranados ajoute: “nous voulons que la croissance économique reste au-dessus de 5%. Si nous continuons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/01/17/colombie-de-grandes-ambitions-economiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom : remporte un contrat de 115 Mls d&#8217;euros en Colombie.</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/12/22/alstom-remporte-un-contrat-de-115-mls-deuros-en-colombie/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/12/22/alstom-remporte-un-contrat-de-115-mls-deuros-en-colombie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 01:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[(CercleFinance.com) &#8211; Le consortium composé d&#8217;Alstom et de Schrader Camargo annonce la signature d&#8217;un contrat avec Emgesa, filiale d&#8217;Endesa, portant sur la livraison et le montage d&#8217;équipements électromécaniques destinés à la centrale hydroélectrique d&#8217;El Quimbo. Le montant de ce contrat remporté par Alstom et son partenaire colombien s&#8217;élève à quelque 115 millions d&#8217;euros, dont près de 90 millions d&#8217;euros reviendront au groupe français. Alstom est chargé de la livraison des équipements électromécaniques des deux unités de 200 MW de la centrale. Les principaux équipements de ce projet, à savoir des turbo-alternateurs Francis, seront fabriqués dans l&#8217;usine Alstom de Taubaté, dans l&#8217;Etat de São Paulo, au Brésil. La mise en service de la première unité est prévue pour août 2014, celle de la seconde en octobre 2014.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/12/22/alstom-remporte-un-contrat-de-115-mls-deuros-en-colombie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel-Lucent: America Movil retient sa solution.</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/16/alcatel-lucent-america-movil-retient-sa-solution/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/16/alcatel-lucent-america-movil-retient-sa-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[(CercleFinance.com) &#8211; Alcatel-Lucent annonce qu&#8217;America Movil a choisi sa solution dans le but de fournir à ses clients de 11 pays des services haut débit mobiles de nouvelle génération, dont un accès Internet mobile à haute vitesse. L&#8217;opérateur mobile en Amérique latine a déployé des réseaux 3G dans cette région du monde et souhaite les faire évoluer vers une infrastructure de transport mobile plus économique. Alcatel-Lucent transformera ses réseaux de transport au Mexique, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Equateur, en Jamaïque, au Panama, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay, en prévision de la croissance du trafic des données. &#8216;En rassemblant ses services sur un seul réseau en mode paquets, America Movil simplifiera considérablement ses opérations et réduira ses dépenses d&#8217;exploitation&#8217;, souligne Alcatel-Lucent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/16/alcatel-lucent-america-movil-retient-sa-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Colombie, nouvelle puissance pétrolière</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/08/11/la-colombie-nouvelle-puissance-petroliere/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/08/11/la-colombie-nouvelle-puissance-petroliere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Le président Juan Manuel Santos a promis de lancer un plan d&#8217;envergure contre la pauvreté. «La priorité de mon gouvernement sera la prospérité sociale à travers la création d&#8217;emplois, a promis Juan Manuel Santos dans son discours d&#8217;investiture samedi 7 août. Tous nos efforts seront concentrés sur la lutte conte la pauvreté et le chômage.» Avec plus de 40% de la population vivant sous le seuil de pauvreté et 12,2% de chômage, la Colombie est l&#8217;un des pays les plus inégalitaires d&#8217;Amérique du Sud. Juan Manuel Santos dispose de plusieurs leviers pour mettre en place son ambitieuse politique économique. Le premier est le développement de la production pétrolière. Alors que les réserves sont actuel­lement estimées à 2 milliards de barils, la production est passée de 600.000 barils/jour il y a quatre ans à plus de 800.000 cette année. La production devrait dépasser le million de barils/jour en 2011 puis atteindre 1,5 million en 2015, selon l&#8217;ACP (Asociacion Colombiana del Petroleo). Les hydrocarbures représentent déjà plus de 40% des exportations. En juin, l&#8217;Agence nationale des hydrocarbures a lancé l&#8217;adjudication de 225 blocs dans tout le pays. Les compagnies étrangères sont très présentes dans cette activité avec un investissement de 3 milliards de dollars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/08/11/la-colombie-nouvelle-puissance-petroliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens a confiance en la Colombie : Le Président Uribe</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/10/02/siemens-a-confiance-en-la-colombie-le-president-uribe/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/10/02/siemens-a-confiance-en-la-colombie-le-president-uribe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Ce commentaire a été fait par le Président pendant l’inauguration de l’usine multinationale de Siemens, événement qui c’est réalisé á Tenjo (Cundinamarca). Il a indiqué que Siemens a installé une usine en Colombie parce que la multinationale trouve le pays engagé vis á vis du développement patronal. Tenjo, Cundinamarca, 1 oct (SP). Le Président Alvaro Uribe Velez a affirmé ce jeudi que l’usine multinationale de Siemens fonctionne dans le pays car ces directifs ont confiance en la Colombie, parce qu’ils savent que la sécurité est en progrès. « Siemens ha développé cette usine car elle a confiance en la Colombie, parce qu’ils savent que la sécurité en Colombie est en progrès. La sécurité est très importante pour construire ces opportunités », a signalé le Mandataire, pendant l’inauguration de l’usine multinational de Siemens, acte que c’est réalisé á Tenjo (Cundinamarca). De même, il a indiqué que Siemens a installé cette usine en Colombie parce que la multinational multinationale trouve le pays engagé vis á vis du développement patronal. « Siemens a installé cette usine en Colombie parce que la multinational multinationale trouve le pays engagé vis á vis du développement patronal. Pas pour le développement patronal en soi sinon parce que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/10/02/siemens-a-confiance-en-la-colombie-le-president-uribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise: 13 mds USD de la Banque mondiale à l&#8217;Amérique latine-Caraïbes</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/02/12/crise-13-mds-usd-de-la-banque-mondiale-a-lamerique-latine-caraibes/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/02/12/crise-13-mds-usd-de-la-banque-mondiale-a-lamerique-latine-caraibes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[SAN JOSE &#8211; La Banque mondiale (BM) va apporter 13 milliards de dollars (10 milliards d&#8217;euros) en 2009 à l&#8217;Amérique latine et aux Caraïbes, plus d&#8217;un tiers du total mondial de ses apports, pour aider la région à affronter la crise économique mondiale, a annoncé mercredi sa vice-présidente, Pamela Cox, au Costa Rica. Sur ces 13 milliards, elle en réservera 3 (2,35 milliards d&#8217;euros) à l&#8217;Amérique centrale, a-t-elle précisé lors d&#8217;une visite au Costa Rica à la tête d&#8217;une délégation attendue ensuite au Guatemala. La Banque mondiale avait déjà annoncé le 6 février, à Washington, la prévision d&#8217;une enveloppe de 13 milliards de dollars de crédits pour l&#8217;Amérique latine au cours du premier semestre de 2009. Plus de 2 milliards de dollars ont déjà été accordés pour des programmes spécifiquement destinés aux populations les plus défavorisées, avait précisé la Banque. La crise économique actuelle affecte l&#8217;Amérique latine comme &#8220;un mal venu de l&#8217;extérieur&#8221; et non en raison de mauvaises politiques macro-économiques internes, a expliqué Mme Cox à la presse, après avoir rencontré à San José le président du Costa Rica Oscar Arias et son ministre des Finances, Guillermo Zuniga. Ce montant de 3 milliards de dollars pour l&#8217;Amérique centrale contribuera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/02/12/crise-13-mds-usd-de-la-banque-mondiale-a-lamerique-latine-caraibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau succès en Amérique du sud pour Thales et DCNS</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/02/09/nouveau-succes-en-amerique-du-sud-pour-thales-et-dcns/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/02/09/nouveau-succes-en-amerique-du-sud-pour-thales-et-dcns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[DCNS]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Thales et DCNS devraient annoncer incessamment la signature d&#8217;un important contrat avec la marine colombienne. Les industriels français ont, en effet, décroché le programme de modernisation du système de combat des quatre frégates de la classe Almirante Padilla (type FS 1500), construites en Allemagne en 1983 et 1984. Thales et DCNS infligent donc un nouveau revers commercial à leurs concurrents allemands, dont l&#8217;Amérique du sud est longtemps restée la chasse gardée. Une première brèche avait été réalisée en 1997 avec la vente de deux sous-marins du type Scorpène au Chili. Depuis, les Français ont remporté, face à TKMS, la modernisation des systèmes de combat des sous-marins vénézuéliens et équatoriens, tous de conception allemande. En revanche, DCNS et Thales n&#8217;avaient pas encore décroché de contrat sur les unités de surface, ce qui est désormais chose faite en Colombie. Et, d&#8217;ores et déjà, on imagine que la sous-marinade colombienne, dotée actuellement de deux types 209/1200 allemands, intéresse fortement les Français&#8230; Longues de 95.3 mètres pour une largeur de 11.3 mètres, les quatre frégates de la classe Almirante Padilla affichent un déplacement de 2000 tonnes en charge. Leur armement comprend 8 missiles Exocet MM40, deux systèmes Simbad (missiles Mistral), un canon de 76mm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/02/09/nouveau-succes-en-amerique-du-sud-pour-thales-et-dcns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poma décroche le tramway aérien de New York</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/02/09/poma-decroche-le-tramway-aerien-de-new-york/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/02/09/poma-decroche-le-tramway-aerien-de-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Poma]]></category>
		<category><![CDATA[tramway aérien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Le numéro un mondial du transport par câble se voit confier la réalisation du futur téléphérique reliant Manhattan à l&#8217;île de Roosevelt. Un contrat de 11 millions d&#8217;euros. Le groupe isérois Poma, spécialisé dans les remontées mécaniques, vient de remporter un contrat de 11 millions d&#8217;euros pour la construction, à New York, d&#8217;un téléphérique de 945 mètres reliant Manhattan à l&#8217;île de Roosevelt. Ce tramway aérien équipé de deux cabines de 110 places, capable de transporter 1.200 passagers à l&#8217;heure, remplacera l&#8217;actuel téléphérique urbain, mis en service en 1976 par la société suisse Von Roll. L&#8217;autrichien Doppelmayr qui l&#8217;a rachetée en 1996 était, d&#8217;ailleurs, le principal concurrent de Pomagalski (dit Poma) pour l&#8217;obtention de ce marché. Les délais de livraison sont très courts, puisque le groupe devra achever la construction du téléphérique d&#8217;ici fin 2009. En outre, il a également obtenu l&#8217;exploitation et la maintenance de la ligne pendant cinq ans, soit au total un contrat de 12,5 millions d&#8217;euros. Un nouvel exemple, pour le moins emblématique, de la diversification en environnement urbain du spécialiste des remontées mécaniques. de l&#8217;amérique au japon Ce débouché n&#8217;est toutefois pas nouveau, puisque Poma a récemment rénové quatre téléphériques construits à Alger dans les années 1980. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/02/09/poma-decroche-le-tramway-aerien-de-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

