<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Mexique</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/category/mexique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 17:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mexique: croissance de 4 à 5% en 2010, selon la Banque centrale</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/03/23/mexique-croissance-de-4-a-5-en-2010-selon-la-banque-centrale/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/03/23/mexique-croissance-de-4-a-5-en-2010-selon-la-banque-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;économie mexicaine, deuxième plus grande d&#8217;Amérique Latine, devrait  connaître une croissance de 4% à 5% en 2010, a estimé dimanche le  gouverneur de la Banque du Mexique (banque centrale) Agustin Carstens,  relevant ses estimations précédentes.
&#8220;Notre dernier pronostic était  d&#8217;une croissance de 3,2% à 4,2%, je pourrais dire maintenant que notre  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/03/23/mexique-croissance-de-4-a-5-en-2010-selon-la-banque-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mexique s&#8217;apprête à croître de 5%</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/03/22/le-mexique-sapprete-a-croitre-de-5/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/03/22/le-mexique-sapprete-a-croitre-de-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, ce pays de 110 millions d’habitants avait beaucoup souffert de  la récession planétaire. Un accident de parcours, puisque 2010 s’annonce  un excellent cru, avec un accroissement des investissements étrangers  attendu, alors que le Mexique fête les 200 ans de son indépendance.
Il célèbre cette année les 200 ans de son indépendance: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/03/22/le-mexique-sapprete-a-croitre-de-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mexique peine à rebondir, après une année noire</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/03/12/le-mexique-peine-a-rebondir-apres-une-annee-noire/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/03/12/le-mexique-peine-a-rebondir-apres-une-annee-noire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[La forte dépendance du pays à l&#8217;économie américaine et le manque de  réformes structurelles pèsentsur la sortie de crise.

De notre envoyée spéciale à Mexico
Le chiffre est  officiel. Le PIB mexicain a chuté en 2009 de 6,5 %, soit l&#8217;une des plus  fortes baisses de l&#8217;OCDE. Qu&#8217;est donc devenue l&#8217;étoile montante  d&#8217;Amérique latine ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/03/12/le-mexique-peine-a-rebondir-apres-une-annee-noire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Mexicain détrône Bill Gates à la tête du club des super-riches</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/03/11/un-mexicain-detrone-bill-gates-a-la-tete-du-club-des-super-riches/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/03/11/un-mexicain-detrone-bill-gates-a-la-tete-du-club-des-super-riches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/2010/03/11/un-mexicain-detrone-bill-gates-a-la-tete-du-club-des-super-riches/</guid>
		<description><![CDATA[53,5 milliards de dollars : c&#8217;est le montant de la fortune du Mexicain Carlos Slim, désormais l&#8217;homme le plus riche du monde devant Bill Gates selon le magazine américain Forbes. A 70 ans, ce magnat des télécommunications figure depuis des années dans le trio de tête mondial des milliardaires, avec le fondateur de Microsoft et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/03/11/un-mexicain-detrone-bill-gates-a-la-tete-du-club-des-super-riches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un milliardaire des émergents, plus grande fortune du monde</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/03/11/un-milliardaire-des-emergents-plus-grande-fortune-du-monde/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/03/11/un-milliardaire-des-emergents-plus-grande-fortune-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Le classement 2010 Forbes des milliardaires consacre l&#8217;homme d&#8217;affaires mexicain Carlos Slim, ainsi que le français Bernard Arnault (LVMH), et plus globalement le développement de ce club très fermé malgré la crise.
 

Dans le nouveau classement des milliardaires que vient dévoiler le magazine Forbes, on peut retenir trois choses. D&#8217;abord, c&#8217;est un homme des pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/03/11/un-milliardaire-des-emergents-plus-grande-fortune-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dernières prévisions de croissance pour le Mexique oscillent entre 3 et 4% pour 2010. La croissance serait principalement entrainée par le secteur industriel et les exportations; les secteurs de la construction, des services, et la demande nationale resteraient quand à eux faibles. Durement touché par la crise, le Mexique reste pour de nombreux observateurs un pays avec un potentiel de développement économique très important</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/03/11/les-dernieres-previsions-de-croissance-pour-le-mexique-oscillent-entre-3-et-4-pour-2010-la-croissance-serait-principalement-entrainee-par-le-secteur-industriel-et-les-exportations-les-secteurs-de-la/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/03/11/les-dernieres-previsions-de-croissance-pour-le-mexique-oscillent-entre-3-et-4-pour-2010-la-croissance-serait-principalement-entrainee-par-le-secteur-industriel-et-les-exportations-les-secteurs-de-la/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/2010/03/11/les-dernieres-previsions-de-croissance-pour-le-mexique-oscillent-entre-3-et-4-pour-2010-la-croissance-serait-principalement-entrainee-par-le-secteur-industriel-et-les-exportations-les-secteurs-de-la/</guid>
		<description><![CDATA[Croissance mexicaine pour 2010: Entre accélérateurs et freins
Ellis J. Juan, représentant de la banque interaméricaine de développement (BID) au Mexique, prévoit que l’économie mexicaine augmentera de 3-3,5% en 2010, grâce à la reprise aux Etats-Unis qui aura un impact sur le secteur manufacturier, le tourisme, et l’envoie d’argent par les émigrés mexicains. &#8220;Cependant afin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/03/11/les-dernieres-previsions-de-croissance-pour-le-mexique-oscillent-entre-3-et-4-pour-2010-la-croissance-serait-principalement-entrainee-par-le-secteur-industriel-et-les-exportations-les-secteurs-de-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; homme le plus riche du monde est mexicain !</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/03/11/l-homme-le-plus-riche-du-monde-est-mexicain/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/03/11/l-homme-le-plus-riche-du-monde-est-mexicain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/2010/03/11/l-homme-le-plus-riche-du-monde-est-mexicain/</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine américain Forbes vient de présenter son classement annuel des milliardaires.
Le mexicain Carlos Slim Helu prend la pole position. Sa fortune est estimée à 53,5 Milliards de Dollars. Bill Gates prend ainsi la deuxième position suivi de l&#8217;américain Warren Buffet.
On trouve ensuite deux indiens avec Lakshmi Mittal et Mukesh Ambani, dirigeant du conglomérat Reliance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/03/11/l-homme-le-plus-riche-du-monde-est-mexicain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexique et Brésil envisagent un accord de libre-échange</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/25/mexique-et-bresil-envisagent-un-accord-de-libre-echange/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/25/mexique-et-bresil-envisagent-un-accord-de-libre-echange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[PLAYA DEL CARMEN, Mexique, 24 février (Reuters) &#8211; Le Mexique et le Brésil sont convenus d&#8217;engager des discussions sur un éventuel accord de libre échange qui lierait ces deux pays, a annoncé mardi le président mexicain, Felipe Calderon.
Calderon et son homologue brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva ont évoqué cette idée au cours d&#8217;un entretien, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/25/mexique-et-bresil-envisagent-un-accord-de-libre-echange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amérique latine: création d&#8217;un nouvel bloc sans les Etats-Unis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Les 24 chefs d&#8217;Etat et de gouvernement des 32 pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes, réunis en sommet à Cancun, au Mexique, ont concerté la création d&#8217;une organisation politique régionale sans la participation des Etats-Unis et du Canada, rapporte le correspondant de RIA Novosti.
Selon le président mexicain Felipe Calderon, promoteur de l&#8217;idée, le bloc sera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amérique latine et les Caraïbes s&#8217;unissent pour s&#8217;affirmer davantage face aux Etats-Unis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La décision de construire la Communauté des Etats latino-américains et caribéens représente un pas décisif dans l&#8217;histoire de la région&#8221;, s&#8217;est félicité le président mexicain, Felipe Calderon, lors de la clôture du Sommet de l&#8217;unité, lundi 22 et mardi 23 février. Réunis à Cancun (Mexique), 25 chefs d&#8217;Etat et des représentants de tous les pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
