<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Panama</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/category/panama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 22:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Afflux record de capitaux en Amérique latine</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[investissements etranger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Les investissements étrangers ont progressé de 31 % sur le continent en 2011, selon un rapport des Nations unies. L&#8217;économie brésilienne reste la première destination et l&#8217;Union européenne le principal investisseur. Pour la deuxième année consécutive, le continent latino-américain est la région du monde où les capitaux étrangers ont le plus augmenté - 31% -, totalisant 153,44 milliards de dollars, selon un rapport des Nations unies. Cette dynamique des IDE (investissements directs étrangers) a porté à 10% la part de l&#8217;Amérique du Sud et centrale dans les flux mondiaux. Globalement, les pays émergents confortent leur attractivité en représentant 50,1% du total. Tandis que le poids des pays développés, en dépit d&#8217;un petit sursaut l&#8217;année dernière, aura chuté de 81% à 49,9% entre 2000 et 2011.«Malgré la grande incertitude des marchés financiers globaux, l&#8217;Amérique latine et caribéenne a attiré d&#8217;importants montants d&#8217;IDE. Cette tendance devrait se poursuivre en 2012», pronostique la secrétaire exécutive de la commission pour l&#8217;Amérique latine des Nations unies (Cepal), Alicia Barcena. Sous réserve cependant que la crise ne s&#8217;aggrave pas en Europe, car l&#8217;Union européenne représente avec 40% du total le premier fournisseur de capitaux. Et que la décision de l&#8217;Argentine d&#8217;exproprier le pétrolier espagnol Repsol &#8211; imitée en Bolivie par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel-Lucent: America Movil retient sa solution.</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/16/alcatel-lucent-america-movil-retient-sa-solution/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/16/alcatel-lucent-america-movil-retient-sa-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[(CercleFinance.com) &#8211; Alcatel-Lucent annonce qu&#8217;America Movil a choisi sa solution dans le but de fournir à ses clients de 11 pays des services haut débit mobiles de nouvelle génération, dont un accès Internet mobile à haute vitesse. L&#8217;opérateur mobile en Amérique latine a déployé des réseaux 3G dans cette région du monde et souhaite les faire évoluer vers une infrastructure de transport mobile plus économique. Alcatel-Lucent transformera ses réseaux de transport au Mexique, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Equateur, en Jamaïque, au Panama, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay, en prévision de la croissance du trafic des données. &#8216;En rassemblant ses services sur un seul réseau en mode paquets, America Movil simplifiera considérablement ses opérations et réduira ses dépenses d&#8217;exploitation&#8217;, souligne Alcatel-Lucent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/16/alcatel-lucent-america-movil-retient-sa-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UE et l&#8217;Amérique centrale concluent accord de libre-échange</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/05/18/lue-et-lamerique-centrale-concluent-accord-de-libre-echange/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/05/18/lue-et-lamerique-centrale-concluent-accord-de-libre-echange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[MADRID (Dow Jones)&#8211;L&#8217;Union européenne et six pays d&#8217;Amérique centrale ont conclu lundi soir un accord visant à libéraliser les échanges entre les deux régions, qui sera mis en place progressivement. &#8220;Il s&#8217;agit d&#8217;un accord global prévoyant une importante libéralisation et une solide réglementation des échanges et investissements bilatéraux entre l&#8217;Union européenne et l&#8217;Amérique centrale&#8221;, a déclaré mardi Karel de Gucht, le commissaire européen au Commerce, lors d&#8217;une conférence de presse. La réunion entre ministres européens et latino-américains, qui a commencé lundi et se terminera mercredi, doit également aboutir à des traités de libre-échange avec la Colombie et le Pérou. Les négociations commerciales ont par ailleurs repris avec les pays du Mercosur, à savoir le Brésil, l&#8217;Argentine, le Paraguay et l&#8217;Uruguay. Dans le cadre de l&#8217;accord conclu lundi avec le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, les automobiles européennes auront accès à ces marchés sans droits de douane pendant 10 ans, a indiqué la Commission. Les droits sur les bananes seront abaissés au cours de cette période, tandis que les quotas de viande et de riz seront relevés, a-t-elle ajouté. L&#8217;accord sera officialisé à la fin du sommet, et l&#8217;Union européenne s&#8217;attend à une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/05/18/lue-et-lamerique-centrale-concluent-accord-de-libre-echange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux contrats pour Suez Environnement</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/04/08/nouveaux-contrats-pour-suez-environnement/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/04/08/nouveaux-contrats-pour-suez-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[C’est au Brésil, au Chili et au Panama que Suez Environnement a décroché trois gros contrats pour la conception, la construction et l’exploitation d’usines de traitement d’eau, pour 390 millions d’euros. Au Chili, c’est la région de Santiago qui veut restaurer la qualité des eaux en milieu naturel et anticipe une augmentation de la population. Pour cela, elle a confié au groupement composé d’Agbar (51%) et de Degrémont (49%) l’extension puis l’exploitation pendant 5 ans de la station de traitement des eaux usées de Mapocho dans la vallée de Santiago et modernise l’installation pour assurer la valorisation énergétique des boues (le biogaz fournira 60 % de l’énergie nécessaire à la station). Au Panama, le contrat porte sur la construction d’une station d’épuration devant permettre d’assainir la baie qui baigne la capitale. En consortium avec Odebrecht, l’un des plus importants constructeurs brésiliens, Degrémont a signé avec le Ministère de la Santé du pays, un contrat pour la conception, la construction puis l’exploitation sur 4 ans d’une station d’épuration des eaux résiduaires urbaines. D’une capacité de 238 000 m3/jour, elle traitera les effluents d’un million d’habitants de la ville. Enfin, au Brésil, le contrat porte sur la construction d’une nouvelle station de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/04/08/nouveaux-contrats-pour-suez-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Crédit agricole quittera les paradis fiscaux en 2010</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/10/02/le-credit-agricole-quittera-les-paradis-fiscaux-en-2010/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/10/02/le-credit-agricole-quittera-les-paradis-fiscaux-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Le Crédit agricole quittera les paradis fiscaux en 2010 La Tribune.fr &#8211; 01/10/2009 &#124; 08:29 &#8211; 118 mots Boite à outils de l&#8217;article : Boite a outils de l&#8217;article : L&#8217;annonce a été faite ce jeudi par Georges Pauget, directeur de la banque. Elle fait suite à une annonce similaire de BNP Paribas en début de semaine. Le Crédit agricole quittera les pays figurants sur la liste des paradis fiscaux en 2010. L&#8217;information émane ce jeudi de Georges Pauget, directeur de l&#8217;établissement. La banque prévoit de quitter plusieurs pays dont le Panama. Le 28 septembre dernier, Baudouin Prot, le directeur général de BNP Paribas, faisait une annonce similaire. Les banques françaises, dont les dirigeants sont reçus ce jeudi par le président de la République, subissent la pression du gouvernement. Début septembre, Nicolas Sarkozy avait demandé aux banques de fermer leurs agences dans les pays figurants sur la liste grise des paradis fiscaux de l&#8217;OCDE tant que l&#8217;Union européenne n&#8217;imposerait pas de sanctions fortes contre les juridictions des pays concernés. Le G20 s&#8217;est aussi attelé à lutter contre les paradis fiscaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/10/02/le-credit-agricole-quittera-les-paradis-fiscaux-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise: 13 mds USD de la Banque mondiale à l&#8217;Amérique latine-Caraïbes</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/02/12/crise-13-mds-usd-de-la-banque-mondiale-a-lamerique-latine-caraibes/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/02/12/crise-13-mds-usd-de-la-banque-mondiale-a-lamerique-latine-caraibes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[SAN JOSE &#8211; La Banque mondiale (BM) va apporter 13 milliards de dollars (10 milliards d&#8217;euros) en 2009 à l&#8217;Amérique latine et aux Caraïbes, plus d&#8217;un tiers du total mondial de ses apports, pour aider la région à affronter la crise économique mondiale, a annoncé mercredi sa vice-présidente, Pamela Cox, au Costa Rica. Sur ces 13 milliards, elle en réservera 3 (2,35 milliards d&#8217;euros) à l&#8217;Amérique centrale, a-t-elle précisé lors d&#8217;une visite au Costa Rica à la tête d&#8217;une délégation attendue ensuite au Guatemala. La Banque mondiale avait déjà annoncé le 6 février, à Washington, la prévision d&#8217;une enveloppe de 13 milliards de dollars de crédits pour l&#8217;Amérique latine au cours du premier semestre de 2009. Plus de 2 milliards de dollars ont déjà été accordés pour des programmes spécifiquement destinés aux populations les plus défavorisées, avait précisé la Banque. La crise économique actuelle affecte l&#8217;Amérique latine comme &#8220;un mal venu de l&#8217;extérieur&#8221; et non en raison de mauvaises politiques macro-économiques internes, a expliqué Mme Cox à la presse, après avoir rencontré à San José le président du Costa Rica Oscar Arias et son ministre des Finances, Guillermo Zuniga. Ce montant de 3 milliards de dollars pour l&#8217;Amérique centrale contribuera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/02/12/crise-13-mds-usd-de-la-banque-mondiale-a-lamerique-latine-caraibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CE accordera 18,5 millions d&#8217;euros à un programme rural du Panama</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/02/11/la-ce-accordera-185-millions-deuros-a-un-programme-rural-du-panama/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/02/11/la-ce-accordera-185-millions-deuros-a-un-programme-rural-du-panama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[BRUXELLES, 10 février (Xinhua) &#8212; La Commission européenne  débloquera 18,5 millions d&#8217;euros pour soutenir un programme  d&#8217;appui en faveur des zones rurales isolées du Panama. La Commissaire européenne aux relations extérieures et à la  rolitique du voisinage Benita Ferrero-Waldner et le Premier vice- président et ministre des Affaires étrangères de Panama Samuel  Lewis Navarro sont parvenus à un accord en ce sens lors d&#8217;une  réunion tenue lundi à Bruxelles, a annoncé mardi la Commission  européenne. A l&#8217;issue de la rencontre, la Commissaire Ferrero-Waldner a  indiqué que l&#8217;intention européenne avec ce programme est de  promouvoir le développement de régions défavorisée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/02/11/la-ce-accordera-185-millions-deuros-a-un-programme-rural-du-panama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

