<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 17:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Francia quiere vender centrales nucleares a Israel</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/03/09/francia-quiere-vender-centrales-nucleares-a-israel/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/03/09/francia-quiere-vender-centrales-nucleares-a-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/2010/03/09/francia-quiere-vender-centrales-nucleares-a-israel/</guid>
		<description><![CDATA[Francia espera vender centrales nucleares a Israel, en el marco de su política de expansión comercial de su tecnología atómica civil. Francia ya está bien implantada en el mercado mundial de la energía nuclear. Pero ha sufrido un reciente fracaso, en los Emiratos Árabes, donde las grandes empresas norteamericanas han «robado» un contrato que París [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/03/09/francia-quiere-vender-centrales-nucleares-a-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le triangle du lithium : vers un nouvel Eldorado</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/02/le-triangle-du-lithium-vers-un-nouvel-eldorado/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/02/le-triangle-du-lithium-vers-un-nouvel-eldorado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;ici 10 ans, la demande mondiale de lithium pourrait augmenter de manière exponentielle. Cette explosion du marché pourrait bien constituer une manne financière providentielle pour trois Etats d&#8217;Amérique du Sud.
La demande et la production de lithium se sont fortement accrues depuis 2001, avec près de 8 % de croissance annuelle en moyenne (1). La production [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/02/le-triangle-du-lithium-vers-un-nouvel-eldorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Russie et le Venezuela s&#8217;allient pour produire du pétrole</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/02/la-russie-et-le-venezuela-sallient-pour-produire-du-petrole/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/02/la-russie-et-le-venezuela-sallient-pour-produire-du-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[ MOSCOU, 1er février (Reuters) &#8211; La Russie et le Venezuela vont investir 20 milliards de dollars (14,4 milliards d&#8217;euros) sur 40 ans dans un champ pétrolier gigantesque au Venezuela qui produira près d&#8217;un demi million de barils par jour, ont annoncé lundi les autorités russes.
Un consortium constitué de sociétés russes et de l&#8217;entreprise publique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/02/la-russie-et-le-venezuela-sallient-pour-produire-du-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craintes de bulles au Brésil et en Inde</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/28/craintes-de-bulles-au-bresil-et-en-inde/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/28/craintes-de-bulles-au-bresil-et-en-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Des bulles financières risquent de se former dans des marchés émergents comme le Brésil ou l&#8217;Inde, a déclaré le secrétaire général de l&#8217;Organisation de développement et coopération économiques (OCDE), Angel Gurria.
Évoquant une « vraie menace », il a précisé qu&#8217;il fallait faire attention à ces éventuelles bulles, dans un entretien accordé à CNBC et rapporté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/28/craintes-de-bulles-au-bresil-et-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexique: PIB prévu entre +3,2 et +4,2%</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/27/mexique-pib-prevu-entre-32-et-42/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/27/mexique-pib-prevu-entre-32-et-42/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/2010/01/27/mexique-pib-prevu-entre-32-et-42/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;économie du Mexique, deuxième d&#8217;Amérique latine et la plus affectée par la crise mondiale, affichera une croissance comprise entre 3,2% et 4,2% en 2010, a estimé mercredi la Banque centrale (Banco de Mexico, Banxico).
L&#8217;Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avait tablé en décembre, pour le Mexique, sur une croissance de 2,7% en 2010, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/27/mexique-pib-prevu-entre-32-et-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Agricole accepte l’offre de BBVA pour sa filiale d’Uruguay (syndicat)</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/25/credit-agricole-accepte-l%e2%80%99offre-de-bbva-pour-sa-filiale-d%e2%80%99uruguay-syndicat/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/25/credit-agricole-accepte-l%e2%80%99offre-de-bbva-pour-sa-filiale-d%e2%80%99uruguay-syndicat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/2010/01/25/credit-agricole-accepte-l%e2%80%99offre-de-bbva-pour-sa-filiale-d%e2%80%99uruguay-syndicat/</guid>
		<description><![CDATA[La banque française Crédit Agricole a accepté l’offre de l’espagnole BBVA pour le rachat de sa filiale en Uruguay, Credit Uruguay, a-t-on appris vendredi auprès de l’Association des employés de banque (AEBU).
  »Le Crédit (Agricole) a considéré comme viable l’offre de BBVA et ils ont conclu un accord préliminaire suspendu à la réalisation d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/25/credit-agricole-accepte-l%e2%80%99offre-de-bbva-pour-sa-filiale-d%e2%80%99uruguay-syndicat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confía BID en recuperación económica de México en 2010</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/25/confia-bid-en-recuperacion-economica-de-mexico-en-2010/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/25/confia-bid-en-recuperacion-economica-de-mexico-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/2010/01/25/confia-bid-en-recuperacion-economica-de-mexico-en-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Rechazó dar un pronóstico del porcentaje de crecimiento que puede experimentar el Producto Interno Bruto de México durante este año.
París.- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, expresó hoy aquí confianza en la capacidad de la economía de México para crecer en 2010 tres por ciento o más.
&#8220;Yo creo mucho en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/25/confia-bid-en-recuperacion-economica-de-mexico-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au Mexique, un fort potentiel économique bridé par la dépendance aux Etats-Unis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/25/au-mexique-un-fort-potentiel-economique-bride-par-la-dependance-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/25/au-mexique-un-fort-potentiel-economique-bride-par-la-dependance-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/2010/01/25/au-mexique-un-fort-potentiel-economique-bride-par-la-dependance-aux-etats-unis/</guid>
		<description><![CDATA[En mai 2008, le cabinet d&#8217;audit Grant Thornton situait le Mexique parmi les cinq grandes puissances émergentes de la planète. Ce potentiel n&#8217;a pas échappé à l&#8217;Union européenne qui, cinq mois plus tard, en a fait un &#8220;partenaire stratégique&#8221; au même titre que le Brésil, la Chine ou la Russie. Mais, depuis, le Mexique a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/25/au-mexique-un-fort-potentiel-economique-bride-par-la-dependance-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB Mexique: attendu en hausse de 4%</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/22/pib-mexique-attendu-en-hausse-de-4/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/22/pib-mexique-attendu-en-hausse-de-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/2010/01/22/pib-mexique-attendu-en-hausse-de-4/</guid>
		<description><![CDATA[Les entrepreneurs du Mexique, deuxième économie d&#8217;Amérique latine et la plus affectée par la crise mondiale, ont estimé jeudi que le PIB de leur pays pourrait croître de jusqu&#8217;à 4% cette année, contre une baisse attendue de 7% pour 2009.
&#8220;Cependant, cette croissance sera tributaire des réformes structurelles&#8221;, a déclaré à la presse Armando Paredes, président [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/22/pib-mexique-attendu-en-hausse-de-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brésil: espère un PIB de +5,2% en 2010</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/01/22/bresil-espere-un-pib-de-52-en-2010/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/01/22/bresil-espere-un-pib-de-52-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/2010/01/22/bresil-espere-un-pib-de-52-en-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement brésilien espère qu&#8217;en 2010 le pays connaîtra une croissance de 5,2% du PIB et une augmentation de 16,1% des investissements, a indiqué jeudi le ministre brésilien des Finances Guido Mantega.
Le ministre a communiqué ces chiffres contenues dans un rapport au cours d&#8217;une réunion du cabinet à Brasilia au cours de laquelle il s&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/01/22/bresil-espere-un-pib-de-52-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
