<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Venezuela</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/category/venezuela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 22:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Afflux record de capitaux en Amérique latine</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[investissements etranger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Les investissements étrangers ont progressé de 31 % sur le continent en 2011, selon un rapport des Nations unies. L&#8217;économie brésilienne reste la première destination et l&#8217;Union européenne le principal investisseur. Pour la deuxième année consécutive, le continent latino-américain est la région du monde où les capitaux étrangers ont le plus augmenté - 31% -, totalisant 153,44 milliards de dollars, selon un rapport des Nations unies. Cette dynamique des IDE (investissements directs étrangers) a porté à 10% la part de l&#8217;Amérique du Sud et centrale dans les flux mondiaux. Globalement, les pays émergents confortent leur attractivité en représentant 50,1% du total. Tandis que le poids des pays développés, en dépit d&#8217;un petit sursaut l&#8217;année dernière, aura chuté de 81% à 49,9% entre 2000 et 2011.«Malgré la grande incertitude des marchés financiers globaux, l&#8217;Amérique latine et caribéenne a attiré d&#8217;importants montants d&#8217;IDE. Cette tendance devrait se poursuivre en 2012», pronostique la secrétaire exécutive de la commission pour l&#8217;Amérique latine des Nations unies (Cepal), Alicia Barcena. Sous réserve cependant que la crise ne s&#8217;aggrave pas en Europe, car l&#8217;Union européenne représente avec 40% du total le premier fournisseur de capitaux. Et que la décision de l&#8217;Argentine d&#8217;exproprier le pétrolier espagnol Repsol &#8211; imitée en Bolivie par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/06/afflux-record-de-capitaux-en-amerique-latine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation de 27,2% au Venezuela en 2010, record d&#8217;Amérique latine</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/01/06/inflation-de-272-au-venezuela-en-2010-record-damerique-latine/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/01/06/inflation-de-272-au-venezuela-en-2010-record-damerique-latine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 22:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Le Venezuela a connu en 2010 une inflation record en Amérique latine de 27,2%, soit plus qu&#8217;en 2009 (25,1%), selon des chiffres définitifs dévoilés jeudi par la Banque centrale du Venezuela (BCV). La hausse des prix est donc supérieure aux chiffres provisoires (26,9%) communiqués la semaine dernière par la BCV. Le gouvernement prévoit une hausse des prix de 23 à 25% en 2011. La Banque centrale souligne que le taux d&#8217;inflation du deuxième semestre (9,3%) est &#8220;significativement inférieur&#8221; à celui du premier trimestre (16,3%). &#8220;On peut affirmer que dans la deuxième partie de l&#8217;année, une claire tendance à la diminution des pressions inflationnistes s&#8217;est exprimée&#8221;, selon elle. Mais pour les analystes, la suppression récente d&#8217;un taux de change préférentiel avec le dollar pour les produits de base, équivalant à une dévaluation du bolivar, la monnaie locale, pourrait pousser cette année l&#8217;inflation au dessus de son niveau de l&#8217;an dernier. Le produit intérieur brut (PIB) du Venezuela a reculé de 1,9% en 2010, en baisse pour la deuxième année consécutive, en raison de problèmes économiques structurels. Le pays, premier exportateur de pétrole de la région, est notamment largement importateur en matière agricole et souffre de pénuries récurrentes de certains produits. lesechos.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/01/06/inflation-de-272-au-venezuela-en-2010-record-damerique-latine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>622 millions pour Casino avec la nationalisation au Venezuela</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/26/622-millions-pour-casino-avec-la-nationalisation-au-venezuela/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/26/622-millions-pour-casino-avec-la-nationalisation-au-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[PARIS (Reuters) &#8211; Casino, le groupe français de grande distribution, a annoncé vendredi qu&#8217;il recevrait 622,5 millions de dollars du gouvernement vénézuélien dans le cadre de la nationalisation des supermarchés Exito dont il était l&#8217;actionnaire majoritaire. Le groupe français restera néanmoins un actionnaire minoritaire avec une participation de 19,9% dans le cadre d&#8217;un &#8220;partenariat stratégique&#8221; avec l&#8217;État vénézuélien. Le paiement s&#8217;effectuera en plusieurs fois et devrait être finalisé en février 2011, a précisé Casino dans un communiqué. Les autorités vénézuéliennes ont pris possession des supermarchés de la chaîne Exito en janvier dernier après que le président Hugo Chavez a accusé le distributeur d&#8217;avoir augmenté ses prix de façon abusive après la dévaluation du bolivar. Le groupe français poursuit une stratégie de développement dans les pays émergents et a annoncé plus tôt en novembre le rachat des activités thaïlandaises de Carrefour pour une valeur de 868 millions d&#8217;euros. Julien Ponthus, édité Benjamin Mallet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/26/622-millions-pour-casino-avec-la-nationalisation-au-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technip remporte un contrat auprès de Petroleos de Venezuela</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/18/technip-remporte-un-contrat-aupres-de-petroleos-de-venezuela/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/18/technip-remporte-un-contrat-aupres-de-petroleos-de-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[(Easybourse.com) Le groupe de services pétroliers français Technip a fait savoir ce jeudi qu&#8217;il a remporté un contrat &#8216;majeur&#8217; pour le développement de champs gaziers situés au large des côtes du Venezuela. Ce jeudi, le groupe de services pétroliers Technip a indiqué avoir remporté, auprès de Petroleos de Venezuela, un contrat d&#8217;ingénierie, de fourniture des équipements, et de supervision de la construction (EPCM) pour le développement des champs gaziers Mariscal Sucre Dragon/Patao, au large de la côte nord-est du Venezuela. &#8216;Il s&#8217;agit des premiers développements offshore de gaz au Venezuela&#8216;, a précisé Technip dans un communiqué. Ce contrat va être exécuté avec le centre du Groupe en Amérique du Nord et la filiale vénézuélienne de Technip, Estudios y Projectos Ditech. Ce contrat comprend le management de projet et la supervision de la construction pour la plate-forme Dragon et la fabrication, le transport et l&#8217;installation du système sous-marin, l&#8217;ingénierie de détail pour la plate-forme et les raccordements sous-marins au champ Dragon, ainsi que la fourniture des équipements à long délais d&#8217;exécution et les services d&#8217;approvisionnement pour la plate-forme. De plus, Technip a aussi annoncé ce mardi avoir remporté un contrat d&#8217;ingénierie, de fourniture des équipements et de support à la construction à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/18/technip-remporte-un-contrat-aupres-de-petroleos-de-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La récession se prolonge au Venezuela</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/18/la-recession-se-prolonge-au-venezuela/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/18/la-recession-se-prolonge-au-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Le Venezuela reste l&#8217;un des derniers pays d&#8217;Amérique latine encore plongés dans la récession, avec une baisse de son PIB pour le sixième trimestre consécutif malgré les cours élevés du pétrole, dont il est le premier exportateur sud-américain. Le Produit intérieur brut (PIB) du Venezuela a baissé de 0,4% au troisième trimestre 2010, par rapport à la même période de 2009, a annoncé mardi soir la Banque centrale (BCV). Selon la Commission économique pour l&#8217;Amérique latine et les Caraïbes (Cepal), organisme de l&#8217;ONU, il va être le seul pays de la région avec Haïti (-8,5%) à finir 2010 sur une note négative (-3%), bien que la reprise se rapproche. La baisse du PIB se ralentit en effet après une chute de -5,8% au premier trimestre, suivie d&#8217;une baisse de -1,9% au deuxième. &#8220;Le plus grave est passé et nous sommes sur la voie de la reprise de la croissance. Et il n&#8217;y a aucun doute que cette croissance va se maintenir en 2011 et 2012&#8243;, a estimé le président de la BCV, Nelson Merentes.Le gouvernement table sur une croissance de 2% en 2011. Les économistes privés soulignent en revanche que le pays reste à la traîne dans une région en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/18/la-recession-se-prolonge-au-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela: Chavez décrète le cacao &#8220;produit stratégique&#8221;</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/02/venezuela-chavez-decrete-le-cacao-produit-strategique/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/02/venezuela-chavez-decrete-le-cacao-produit-strategique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Le cacao est désormais un &#8220;produit stratégique&#8221; de l&#8217;économie vénézuélienne, a déclaré dimanche le président Hugo Chavez dans son émission télévisée &#8220;Allo, président&#8221;. &#8220;Nous devons faire du Venezuela le premier producteur mondial de cacao. Ce produit doit devenir la base de notre nouvel modèle économique&#8221;, a insisté M. Chavez, avant de charger le vice-président du pays Elias Jaua de soumettre au parlement un projet de loi approprié. Selon les experts, la déclaration du président vénézuélien est provoquée par la situation sur le marché mondial du cacao. Le prix de ce produit est en hausse depuis l&#8217;année 2008, suite à la réduction des exportations par la Côte d&#8217;Ivoire et le Ghana (plus de 55% de la production mondiale). Les prix du cacao en bourse ont récemment atteint un record de 23 ans. Un contrat à terme à New York coûte 2.689 dollars par tonne, la tonne cotant 2.896 dollars à Londres. Actuellement, le Venezuela occupe la 22e et dernière place parmi les producteurs de cacao dans la région de l&#8217;Amérique latine et des Caraïbes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/02/venezuela-chavez-decrete-le-cacao-produit-strategique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEAD 1 Le Venezuela sur le point d&#8217;indemniser Lafarge et Holcim</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/03/12/lead-1-le-venezuela-sur-le-point-dindemniser-lafarge-et-holcim/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/03/12/lead-1-le-venezuela-sur-le-point-dindemniser-lafarge-et-holcim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[CARACAS, 12 mars (Reuters) &#8211; Le ministre vénézuélien du Pétrole, Rafael Ramirez, a déclaré vendredi que son pays était proche d&#8217;un accord pour indemniser les cimentiers Lafarge (LAFP.PA: Cotation) et Holcim (HOLN.VX: Cotation), dont les filiales locales ont été nationalisées en 2008. Il a ajouté que Caracas étudiait la possibilité d&#8217;engager des poursuites pour obliger le mexicain Cemex (CX.N: Cotation)(CMXCPO.MX: Cotation) à lui rendre les bateaux qu&#8217;il a retirés du pays lors des nationalisations. &#8220;Nous sommes sur le point d&#8217;annoncer un accord avec Lafarge et Holcim&#8221;, a-t-il déclaré à des journalistes lors d&#8217;un point de presse qui traitait principalement des questions pétrolières. &#8220;Nous sommes en train d&#8217;engager des poursuites pour récupérer les bateaux que Cemex a pris au Venezuela, dans le pays où ils se trouvent actuellement&#8221;, a-t-il ajouté. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi) a rejeté au début du mois une requête de Cemex demandant de le protéger contre d&#8217;éventuelles expropriations futures de la part du Vénézuela. La cour basée à Washington et qui dépend de la Banque mondiale a jugé qu&#8217;elle ne pourrait pas prendre de &#8220;mesures préventives&#8221; en faveur de Cemex, le troisième cimentier mondial. Cemex avait demandé au Cirdi d&#8217;empêcher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/03/12/lead-1-le-venezuela-sur-le-point-dindemniser-lafarge-et-holcim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amérique latine: création d&#8217;un nouvel bloc sans les Etats-Unis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Les 24 chefs d&#8217;Etat et de gouvernement des 32 pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes, réunis en sommet à Cancun, au Mexique, ont concerté la création d&#8217;une organisation politique régionale sans la participation des Etats-Unis et du Canada, rapporte le correspondant de RIA Novosti. Selon le président mexicain Felipe Calderon, promoteur de l&#8217;idée, le bloc sera nommé Communauté des États d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes. Il a indiqué que la charte de l&#8217;organisation et les mécanismes de fonctionnement seraient élaborés avant le sommet suivant des pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes, prévue pour 2011 au Venezuela. La constitution d&#8217;une telle organisation &#8220;revêt une grande importance historique&#8221;, a déclaré le président cubain Raul Castro. Selon Felipe Calderon, le nouvel bloc devrait constituer une alternative à l&#8217;Organisation des Etats américains (OEA), longtemps dominée par Washington. En 2010 la plupart des pays d&#8217;Amérique latine célèbrent le bicentenaire de leur indépendance et de nouvelles formes de l&#8217;intégration dans la région sont nécessaires, selon la partie mexicaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/25/amerique-latine-creation-dun-nouvel-bloc-sans-les-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amérique latine et les Caraïbes s&#8217;unissent pour s&#8217;affirmer davantage face aux Etats-Unis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La décision de construire la Communauté des Etats latino-américains et caribéens représente un pas décisif dans l&#8217;histoire de la région&#8221;, s&#8217;est félicité le président mexicain, Felipe Calderon, lors de la clôture du Sommet de l&#8217;unité, lundi 22 et mardi 23 février. Réunis à Cancun (Mexique), 25 chefs d&#8217;Etat et des représentants de tous les pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes ont donné naissance à un organisme régional sans les Etats-Unis et le Canada. Du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva au Cubain Raul Castro, du Vénézuelien Hugo Chavez au Colombien Alvaro Uribe, ils ont tous accepté la création d&#8217;une organisation rassemblant les pays membres du Groupe de Rio et ceux de la Communauté des Caraïbes (Caricom). Le président Calderon a précisé que l&#8217;organisme &#8220;devra stimuler l&#8217;intégration régionale en considérant la mise en valeur de notre développement durable, (et) faire valoir les projets de la région dans les rendez-vous internationaux&#8221;. Les dirigeants ont également signé 87 engagements communs en matière d&#8217;économie, de sécurité, d&#8217;émigration, de développement social ou de lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont aussi réaffirmé la souveraineté argentine sur les îles Malouines et soutenu la reconstruction d&#8217;Haïti. En revanche, le cas du Honduras a été écarté des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/24/lamerique-latine-et-les-caraibes-sunissent-pour-saffirmer-davantage-face-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pays d&#8217;Amérique Latine s&#8217;unissent pour moins dépendre de l&#8217;Oncle Sam</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/02/23/les-pays-damerique-latine-sunissent-pour-moins-dependre-de-loncle-sam/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/02/23/les-pays-damerique-latine-sunissent-pour-moins-dependre-de-loncle-sam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Le sommet des pays d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes (ALC), à Cancun, au Mexique, a décidé ce mardi la création d&#8217;un nouveau bloc réunissant tous les pays des Amériques, sauf les Etats-Unis et le Canada. Les chefs d&#8217;Etat et de gouvernement d&#8217;Amérique latine et des Caraïbes (ALC), réunis en sommet à Cancun, au Mexique, ont décidé ce  mardi la création d&#8217;un nouveau bloc réunissant tous les pays des Amériques sauf les Etats-Unis et le Canada, a annoncé le président mexicain Felipe Calderon. La nouvelle organisation devrait constituer une alternative à l&#8217;Organisation des Etats américains (OEA), longtemps dominée par Washington, où elle est installée. L&#8217;idée d&#8217;une telle union avait été lancée en décembre 2008 par le Brésil et le Mexique, les deux principales puissances latino-américaines (60% du PIB de l&#8217;Amérique latine et des Caraïbes à eux deux), lors du premier sommet ALC, au Brésil. La nouvelle organisation &#8220;devra stimuler en priorité l&#8217;intégration régionale en considérant la mise en valeur de notre développement durable, faire valoir les projets de la région dans les rendez-vous internationaux et renforcer [notre] position face aux évènements mondiaux d&#8217;importance&#8221;, a déclaré le président mexicain lisant la déclaration finale de ce sommet qui réunissait 32 pays, dont 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/02/23/les-pays-damerique-latine-sunissent-pour-moins-dependre-de-loncle-sam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

