<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Setec s&#8217;implante au Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/01/17/setec-simplante-au-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/01/17/setec-simplante-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe d’ingénierie français Setec a fait l’acquisition de l’entreprise MWH Brésil et l’a renommé « Setec hidrobrasileira ». Il espère bénéficier d’une part de la manne financière liée au vaste programme d’investissement en infrastructures de 380 Mrds € engagé par le gouvernement brésilien pour la période 2011-2015. Setec, un cabinet d’ingénierie privé indépendant vient d’acquérir l’entreprise MWH Brésil, une filiale du groupe américain MWH, un spécialiste des réseaux de distribution d’eau et de la gestion de cette ressource. Nouvellement baptisée « Setec hidrobrasileira », elle s’occupera de missions d’ingénierie et de conseil dans les infrastructures, les transports, l’eau et l’assainissement, l’environnement, les mines et l’énergie. Le groupe français espère profiter du vaste programme d’investissement dans les infrastructures engagé par les autorités brésiliennes. Le pays doit en effet dépenser plus de 380 milliards d’euros d’ici à 2015 dans différents projets, notamment la réfection d’aéroports en vue du Mondial de football de 2014 et des Jeux olympiques de Rio en 2016. Le géant sud-américain doit également faire face à un énorme besoin de logements (27 millions de logements à construire d’ici à 2022) avec tous les aménagements nécessaires en termes de distribution d’eau, de collecte des eaux usées ou de transports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/01/17/setec-simplante-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombie : de grandes ambitions économiques</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/01/17/colombie-de-grandes-ambitions-economiques/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/01/17/colombie-de-grandes-ambitions-economiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[La Colombie veut devenir la 3ème économie d’Amérique latine d’ici 2014. Villavicencio, en Colombie Le ministre du commerce colombien affirme que son pays vise le 3ème rang de puissance économique de l’amérique latine d’ici 2014, juste derrière le Brésil et le Mexique. Lors d’une conférence de presse à Madrid, Sergio Diazgranados, a expliqué sa stratégie aux journalistes presents: “Aujourd’hui, la Colombie est la 4ème économie d’amérique latine, nous étions la 5ème il y a 4 ans. Nous sommes en train de transformer suffisamment ce pays pour avoir de grandes ambitions et de talonner le Brésil et le Mexique. » Aujourd’hui, la Colombie est précédée du Brésil du Mexique et de l’Argentine. Pour Diazgranados, “il est important d’accéder à la 3ème place si nous voulons rejoindre les rangs de l’OCDE.” L’économie colombienne a progressé de 7,7% lors du 3ème trimestre 2011, créant ainsi plus d’1,5 millions d’emplois. La croissance de la Colombie devrait être de 5,5% pour 2011, une performance que le gouvernement colombien veut répéter en 2012. L’inflation reste stable, en-dessous de 3,5% tandis que l’investissement des capitaux étrangers a progressé de 10% en 2011. Diazgranados ajoute: “nous voulons que la croissance économique reste au-dessus de 5%. Si nous continuons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/01/17/colombie-de-grandes-ambitions-economiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración del Centro Franco-Mexicano de Formación de Ingenieros</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/01/16/inauguracion-del-centro-franco-mexicano-de-formacion-de-ingenieros/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/01/16/inauguracion-del-centro-franco-mexicano-de-formacion-de-ingenieros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[El Embajador de Francia en México, Sr. Daniel Parfait, la Directora del Instituto Politécnico Nacional, Dra. Yoloxóchitl Bustamante, y el Director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Dr. René Asomoza, inauguraron esta mañana el Centro Franco Mexicano de Formación de Ingenieros y Apoyo a la Innovación Industrial. Un proyecto de formación y de investigación binacional Este laboratorio de investigación para la formación e intercambio de ingenieros, asociado al Instituto Politécnico Nacional, deberá permitir el desarrollo de dobles diplomas y cotutelas internacionales de tesis, subrayó el Embajador, al tiempo que felicitaba al Dr. René Asomoza por la excelencia del Cinvestav y por los esfuerzos de su equipo en este proyecto binacional. Inauguration du Centre franco-mexicain de Formation d’Ingénieurs et d’Appui à l’Innovation industrielle (Photo : Service presse de l’ambassade de France au Mexique). Asociaciones e intercambios Este tipo de asociaciones constituyen “el futuro en materia de formaciones universitarias y desembocan naturalmente en investigaciones comunes entre México y Francia” declaró el Embajador, citando como ejemplo a los quince estudiantes mexicanos que van a verse beneficiados con un intercambio en Francia en 2012. El Embajador deseó reiterar el apoyo de la Embajada de Francia en México para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/01/16/inauguracion-del-centro-franco-mexicano-de-formacion-de-ingenieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretario de Comercio Exterior francés busca reactivar intercambios con México</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/01/12/secretario-de-comercio-exterior-frances-busca-reactivar-intercambios-con-mexico/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/01/12/secretario-de-comercio-exterior-frances-busca-reactivar-intercambios-con-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Hoy y mañana visitará México el secretario del Comercio Exterior del gobierno francés, Pierre Lellouche, informó la Embajada del país Galo a través de un comunicado de prensa. El documento explica que el funcionario del gobierno de Nicolas Sarkozy estará por tierras mexicanas con el fin de reunirse con su homólogo nacional, Bruno Ferrari, y con el secretario de Comunicaciones y Transports, Dionisio Pérez Jácome. De igual manera, Pierre Lellouche se reunirá con empresarios, así como con integrantes de la comunidad francesa en México. Con esta visita, el Secretario de Comercio exterior francés espera reactivar los intercambios comerciales entre nuestros dos países.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/01/12/secretario-de-comercio-exterior-frances-busca-reactivar-intercambios-con-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volaris pacta compra de 44 Airbus por 3,900 mdd</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/01/12/volaris-pacta-compra-de-44-airbus-por-3900-mdd/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/01/12/volaris-pacta-compra-de-44-airbus-por-3900-mdd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[MÉXICO, enero 12, 2012.- La cuarta mayor aerolínea comercial en México, Volaris, informa que firmó con la francesa Airbus un contrato para la compra de 44 aviones de la familia A320, aunque si bien todas las aeronaves serán rentadas, las mismas tienen un valor aproximado a los 3,926 millones de dólares a pagarse en el periodo 2015-2020 cuándo el arrendador o el propietario real reciba los equipos. El anuncio de hoy es la ratificación del “acuerdo de intención” pactado en noviembre del año pasado. Volaris “ha firmado un contrato de compraventa de 44 aviones de la familia Airbus A320, (de ellos) 30 son A320neo y 14 son A320”, informó hoy la aerolínea en un comunicado de prensa. Según la empresa, hasta el momento tienen contratados la compra de 58 aviones Airbus. De ellos 14 se recibirán entre este año y 2014, en tanto que los pactados hoy se recibirán en el periodo 2015-2020. Ningún avión será propiedad de Volaris, todos son y serán arrendados, puntualizó la compañía a El Semanario. Según información de la misma productora de aviones, hasta el año pasado el precio de venta base de un avión A320 era de 85 millones de dólares (mdd), en tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/01/12/volaris-pacta-compra-de-44-airbus-por-3900-mdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, sexta economía del mundo</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/01/12/brasil-sexta-economia-del-mundo/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/01/12/brasil-sexta-economia-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Resulta llamativo que dos de las más grandes economías, Brasil y China, fueran casi insignificantes hace no más de tres décadas. Estos cambios revelan la nueva configuración geopolítica que va tomando el mundo. El ranking se elabora sobre la base del Producto Bruto Interno total del país. Brasil con 2,444 billones de dólares, ha superado por escasos 30 mil millones a la vieja Gran Bretaña y, según los cálculos, se encamina a desplazar a Francia antes de 2015. Todas las cifras de Brasil son enormes. El PBI, por ejemplo, es seis veces el de nuestro país; la superficie de 8,5 millones de kilómetros cuadrados lo convierte en uno de los territorios más grandes del mundo; su extensa plataforma continental contiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta. Su población asciende a 200 millones de habitantes. Sin duda que el salto económico de las últimas dos décadas asombra. Las exportaciones alcanzan los 220.000 millones de dólares, las reservas internacionales los 350.000 millones, la inversión pública en infraestructura 77.000 millones de dólares, encaminada a modernizar y reducir las grandes diferencias existentes en su territorio. Cabe apuntar que el largo periodo de crecimiento económico, sin grandes recaídas, ha posibilitado que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/01/12/brasil-sexta-economia-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et le pays qui a brassé le plus d&#8217;argent sale est&#8230;</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/12/20/et-le-pays-qui-a-brasse-le-plus-dargent-sale-est/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/12/20/et-le-pays-qui-a-brasse-le-plus-dargent-sale-est/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[La Chine est en effet le numéro 1 des flux financiers illicites. Arrive en deuxième position le Mexique avec 453 milliards de dollars, puis la Russie avec 427 milliards de dollars. Selon le nouveau rapport du Global Financial Integrity, est considéré comme un flux financier illicite le &#8220;transfert aux frontières d’argent illégalement gagné ou utilisé&#8221;. En 2009, ces flux entre les pays en voie de développement se chiffraient entre 775 et 903 milliards de dollars. Et aujourd’hui, c’est l’Afrique qui développe en masse ce système. Les pays qui exportent du pétrole sont également particulièrement impliqués dans ces flux Le transfert d’argent sale est souvent lié à des actes de corruption, à des crimes, et à des évasions fiscales. Le rapport publié par GFI a pour but d&#8217;apporter davantage de transparence dans le système financier international, et favoriser de meilleures politiques économiques. http://www.atlantico.fr/pepites/pays-brasse-argent-sale-chine-247967.html http://www.businessinsider.com/china-global-capital-illicit-funds-2011-12?nr_email_referer=1&#038;utm_source=Triggermail&#038;utm_medium=email&#038;utm_term=Money%20Game%20Select&#038;utm_campaign=MoneyGame%20Select%202011-12-17]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/12/20/et-le-pays-qui-a-brasse-le-plus-dargent-sale-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PIB de la eurozona crece un 0,2% en el tercer trimestre</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/12/06/el-pib-de-la-eurozona-crece-un-02-en-el-tercer-trimestre/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/12/06/el-pib-de-la-eurozona-crece-un-02-en-el-tercer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[La economía de la zona euro experimentó en el tercer trimestre del año un crecimiento del 0,2% respecto al trimestre anterior y del 1,4% en términos interanuales, según los datos publicados este martes por la oficina europea de estadística, Eurostat. De esta forma, la economía de la eurozona mostró en el tercer trimestre el mismo crecimiento que en el segundo (0,2%), pero bajó tres décimas su avance interanual, desde el 1,7% del segundo trimestre al 1,4% en el tercero. En el conjunto de la UE-27, el PIB experimentó un crecimiento trimestral del 0,3% respecto, una décima más de lo que subió en el segundo trimestre, mientras que en términos interanuales la expansión fue del 1,4%, frente al 1,7% del segundo trimestre. Entre los componentes del indicador, el gasto en consumo final de los hogares aumentó un 0,3% en la eurozona y un 0,2% en la UE después de las caídas del 0,5% y del 0,4% experimentadas en el segundo trimestre del año. Por su parte, la inversión creció un 0,1% en la eurozona y un 0,2% entre los Veintisiete y las exportaciones aumentaron un 1,5% en la zona euro y un 1,2% en la UE, mientras que las importaciones repuntaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/12/06/el-pib-de-la-eurozona-crece-un-02-en-el-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel y Sarkozy proponen nuevas reglas para Europa</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/12/06/merkel-y-sarkozy-proponen-nuevas-reglas-para-europa/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/12/06/merkel-y-sarkozy-proponen-nuevas-reglas-para-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Los gobiernos de Alemania y Francia buscan sancionar a los países europeos que se excedan en su déficit público, para salvar a la divisa local CIUDAD DE MÉXICO, 6 de diciembre.- Alemania y Francia propondrán ante los 27 países que conforman la Unión Europea (UE) reformar el Tratado de Maastricht que le dio origen a este conglomerado, para sancionar a aquellos países que incumplan con la disciplina presupuestaria que demanda el tratado fundador. Antes de efectuar la cumbre de la UE este viernes en Bruselas, donde participarán los jefes de Estado de los 27 países miembros y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el borrador de los compromisos que adquirirán los líderes está en manos del presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel. “Este paquete muestra que estamos absolutamente determinados a mantener el euro como una moneda estable y como contribuyentes importantes para la estabilidad europea”, declaró Merkel tras reunirse en París con el mandatario francés. Se impone Alemania El resultado del borrador que Alemania y Francia pondrán en manos de los líderes europeos refleja el poder germano sobre el rumbo de la UE, pues Sarkozy finalmente aceptó que la emisión de eurobonos no es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/12/06/merkel-y-sarkozy-proponen-nuevas-reglas-para-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidencia mexicana del G20</title>
		<link>http://webfrancia.info/2011/12/06/presidencia-mexicana-del-g20/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2011/12/06/presidencia-mexicana-del-g20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[México Presidencia G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[La presidencia francesa del G20, que dio inicio el 12 de noviembre de 2010, se terminó el pasado 30 de noviembre, unas cuantas semanas luego de la Cumbre de Cannes de los pasados 3 y 4 de noviembre. México encabeza el G20 desde el 1° de diciembre y organizará una cumbre de jefes de Estado y de gobierno en junio de 2012 en Los Cabos (Baja California), como una continuidad de lo que se había anunciado ya en la declaración de la Cumbre del G20 de Cannes. Francia se congratula por el relevo que asume México. Asimismo, Francia trabaja estrechamente con las autoridades mexicanas para la necesaria transferencia de experiencias entre las presidencias y sigue estando activamente implicada en los trabajos del G20, con el espíritu de fortalecer la Troika de las presidencias (la saliente, la francesa y la actual, la mexicana, así como la futura, la de Rusia) que se decidió en la Cumbre de Cannes. Durante la presidencia mexicana se abrirán y continuarán las negociaciones sobre varios retos mayores. Expresamos nuestros mejores deseos de éxito a México por esta nueva presidencia y confiamos en su capacidad de actuar en pro de un mundo más estable y una economía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2011/12/06/presidencia-mexicana-del-g20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

