<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>México podrá ser parte de 10 países emergentes responsables del PIB mundial</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/18/mexico-podra-ser-parte-de-10-paises-emergentes-responsables-del-pib-mundial/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/18/mexico-podra-ser-parte-de-10-paises-emergentes-responsables-del-pib-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[g20]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con un análisis sobre la evolución de la economía mundial, incluido el impacto de la crisis, ya se hablaba de los 10 países emergentes responsables de 70% del PIB en los próximos 10 años, dijo el ex presidente del gobierno español, Felipe González. Acapulco, Guerrero • Europa ha demostrado su incapacidad de enfrentar la crisis, mientras que los países clasificados como emergentes, entre los que se encuentra México, serán ahora el motor del crecimiento de la economía global. En su ponencia magistral en el marco de la 75 Convención Bancaria, el ex presidente del gobierno de España, Felipe González Márquez, dijo que ante la crisis que se vive en España y la Unión Europea, estos apenas aportarán el 48 por ciento de la riqueza mundial. “En cuanto a los países emergentes, que seguimos llamando emergentes no sé por qué, porque ya emergieron y Europa se está sumergiendo (…). Y si se lo creen los mexicanos, México será uno de los responsables de la riqueza mundial con otros nueve motores de la economía de lo que seguimos llamando países emergentes en el mundo”, afirmó. Reveló que de acuerdo con análisis de los gobiernos europeos sobre la evolución de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/18/mexico-podra-ser-parte-de-10-paises-emergentes-responsables-del-pib-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande designa el primer Gobierno paritario de la historia de Francia</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/17/hollande-designa-el-primer-gobierno-paritario-de-la-historia-de-francia/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/17/hollande-designa-el-primer-gobierno-paritario-de-la-historia-de-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[El primer gobierno de François Hollande intenta consumar una bizantina «síntesis»: paridad hombres / mujeres, equilibrio entre distintas familias del socialismo francés, dosis homeopáticas de otras familias de la izquierda francesa. Las líneas dominantes: «realistas»,poca experiencia general, equilibrios inestables entre conservadores, proteccionistas y católicos de izquierdas. Jean-Marc Ayrault, primer ministro, ha impuesto a variaspersonalidades que tienen su mismo origen político, las JOC (Juventudes obreras católicas). Es el caso del nuevo ministro de la Defensa, Jean-Yves Le Drian, un político de provincias, sin experiencia gubernamental, que pasa de la presidencia del consejo regional de Bretaña a la gestión de la política militar de la cuarta potencia atómica mundial. Manuel Valls, nacido en Barcelona, hijo de un gran pintor español, Xavier Valls, será el nuevo ministro del Interior. Con fama de «conservador», Valls ha influido de manera determinante, a la hora de convencer a François Hollande de la necesidad de continuar la política de «mano dura» contra ETA. Las características Al frente de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, ex primer ministro de Mitterrand, es uno de los raros ministros con experiencia. Tienen un punto muy débil: votó «no» en el referéndum nacional que debía ratificar el Tratado constitucional europea. Esa herencia anti europeista pasa mal en muchas capitales europeas. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/17/hollande-designa-el-primer-gobierno-paritario-de-la-historia-de-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia coloca 9.178 millones de deuda a un menor interés</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/17/francia-coloca-9-178-millones-de-deuda-a-un-menor-interes/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/17/francia-coloca-9-178-millones-de-deuda-a-un-menor-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Es la primera operación de deuda desde que François Hollande asumiera la presidencia del Eliseo Los mercados no parecen dudar de François Hollande. Al menos de momento. Francia logró colocar ayer 9.178 millones de euros en deuda, con intereses menores a los pagados en las útlimas subastas del mismo tipo celebradas bajo el mandato de Sarkozy. En concreto, París colocó 2.505 millones de euros a un interés medio del 0,74%, frente al 0,85% abonado en la anterior subasta, con el ratio de cobertura de 2,97 veces. Asimismo, ha vendido 945 millones de euros con vencimiento en abril de 2015 a un tipo de interés medio del 0,95%, frente al 1,06% de la anterior, y una tasa de cobertura de 4,58 veces, así como otros 895 millones de euros en deuda con vencimiento en abril de 2016 con una tasa de cobertura 4,97 veces y un interés del 1,37%. En esta misma línea, colocó 3.657 millones de euros en bonos con vencimiento en febrero de 2017 a un interés del 1,72%, en comparación con el 1,83% registrado en la última subasta similar, y un ratio de cobertura de 2,04 veces. Además, colocó 384 millones de euros en deuda con vencimiento en julio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/17/francia-coloca-9-178-millones-de-deuda-a-un-menor-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos franceses no están en riesgo, dice el presidente del banco central</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/14/los-bancos-franceses-no-estan-en-riesgo-dice-el-presidente-del-banco-central/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/14/los-bancos-franceses-no-estan-en-riesgo-dice-el-presidente-del-banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[&#160; PARÍS (EFE Dow Jones)&#8211;No hay ningún grupo bancario francés en riesgo, ni siquiera en el caso de darse un escenario &#8220;extremo&#8221; en Grecia, dijo el lunes el gobernador del banco central de Francia, Christian Noyer. Noyer hizo esta declaración durante una rueda de prensa en París, en respuesta a la pregunta de si el Banco de Francia había estudiado el escenario extremo de una salida de Grecia del euro. La situación de Grecia se ha deteriorado con fuerza, dado que las elecciones no lograron producir una mayoría que apoye los términos del rescate obtenido de los países de la eurozona y del Fondo Monetario Internacional. Noyer dijo que este programa es necesario para Grecia y que interesa a los ciudadanos. Los bancos franceses han reducido mucho su exposición a la maltrecha economía de Grecia desde agosto del año pasado. BNP Paribas SA, el mayor banco de Francia por capitalización de mercado, tenía sólo 200 millones de euros en deuda griega a 31 de marzo de 2012, mientras que Societe Generale SA tenía 200 millones de euros a finales del mes pasado. Credit Agricole SA, sin embargo, sigue estando muy expuesto a Grecia, al controlar la entidad Emporiki Bank desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/14/los-bancos-franceses-no-estan-en-riesgo-dice-el-presidente-del-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brésil : un marché porteur mais verrouillé, qui repose beaucoup sur le réseautage</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/14/bresil-un-marche-porteur-mais-verrouille-qui-repose-beaucoup-sur-le-reseautage/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/14/bresil-un-marche-porteur-mais-verrouille-qui-repose-beaucoup-sur-le-reseautage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Copacabana, carnaval, futebol… Au-delà des clichés, le Brésil fait aussi rêver par son dynamisme économique, au point que les Français – aujourd’hui près de 20.000 officiellement – s’intéressent de plus en plus au premier marché d’Amérique latine. Autant être prévenu, il n’est pas facile d’y travailler quand on est étranger. Seuls ceux qui ont décroché un emploi peuvent obtenir un visa (trois à six mois d’attente). Or les sociétés brésiliennes ont déjà suffisamment de main-d’œuvre qualifiée sur place et s’intéressent donc peu aux CV étrangers. Mieux vaut viser les PME locales, acquises par des groupes français, ou carrément les filiales tricolores. La pratique du réseautage étant très développée, pensez à rédiger en portugais votre profil sur LinkedIn , premier réseau social au Brésil, et inscrivez-vous sur le groupe de discussionFrance Brasil Alumni . Les compétences recherchées : finance d’entreprise, marketing de luxe, marketing Internet, commerciaux BtoB (nouvelles technologies). Les conseils pratiques : consultez le site Mylittlebrasil.com.br , créé ?par une Française spécialiste du pays, une vraie mine d’informations et de conseils utiles. Evolution du nombre de français installés sur place :+5,9% en un an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/14/bresil-un-marche-porteur-mais-verrouille-qui-repose-beaucoup-sur-le-reseautage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français de plus en plus friands du Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/14/les-francais-de-plus-en-plus-friands-du-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/14/les-francais-de-plus-en-plus-friands-du-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[207  890 Français ont visité le Brésil en 2011, d&#8217;après les chiffres publiés par le Ministère du tourisme et Embratur (Bureau brésilien du tourisme). C&#8217;est 4,1% de plus qu&#8217;en 2010 qui enregistrait 199 719 visiteurs en provenance de l&#8217;Hexagone. La France se place ainsi en tant que septième pays émetteur tous marchés confondus. Au total, 5 433 354 touristes internationaux sont entrés au Brésil en 2011, soit 271 975 visiteurs de plus qu&#8217;en 2010 (+5,3%). De son côté, l&#8217;Europe est à l&#8217;origine de 30% du total des visiteurs étrangers au Brésil soit 1 621 183 des voyageurs en 2011 (+0,4%) Dans un communiqué, le Brésil se félicite de ces résultats : &#8220;Le fait de ne pas avoir perdu de touristes est un très bon résultat face à un scénario défavorable&#8221;, a affirmé le ministre du Tourisme, Gastao Vieira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/14/les-francais-de-plus-en-plus-friands-du-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande redefine perspectiva ante la crisis</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/14/hollande-redefine-perspectiva-ante-la-crisis/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/14/hollande-redefine-perspectiva-ante-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[El eje franco-alemán deberá abrir más espacios para la negociación El presidente electo de Francia, François Hollande, no había terminado de saborear el triunfo, que consiguió el domingo pasado en las urnas, cuando un nuevo capítulo de la crisis de la deuda pone en jaque a los líderes de Europa: Grecia, imposibilitada para acordar un nuevo Gobierno, ha puesto bajo amenaza el cumplimiento de los compromisos que asumió con los planes de austeridad de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Esta nueva convulsión reactiva irremediablemente las alarmas ya encendidas en Europa ante lo que podría convertirse en un escenario aún más difícil para el bloque. En su luna de miel postcomicios, el próximo mandatario galo sostuvo esta semana importantes reuniones con los más altos jefes de la Eurozona dirigidas a allanar el camino a su propuesta de revisar el pacto fiscal e incluir medidas que generen crecimiento. Pocas horas después de culminada la jornada electoral en Francia, la canciller alemana, Angela Merkel, dio muestras de aceptación del panorama que se le avecina al afirmar que brindará toda la cooperación al recién electo presidente. Eso sí, no sin antes recordarle que el Tratado no se renegocia. La llegada del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/14/hollande-redefine-perspectiva-ante-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Francia puede salvar al euro</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/11/como-francia-puede-salvar-al-euro/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/11/como-francia-puede-salvar-al-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados han comenzado a digerir el triunfo de Hollande, que critica los planes de austeridad; una integración fiscal y la emisión de eurobonos podrían ser una mejor opción a largo plazo. Las elecciones en Francia y en Grecia el fin de semana pasado han creado una crisis de confianza que eventualmente podría ahogar el euro e impulsar al continente hacia una recesión más profunda. Las conversaciones acerca de romper acuerdos pasados y regresar al despilfarro no son lo que Wall Street y los mercados necesitan oír en este momento y sólo servirán para fomentar la fuga de capitales de la zona euro. &#160; Toda esta incertidumbre confirma que se necesita una solución más concreta a la crisis del euro, una que implique una unión económica mucho más estrecha; algo que, lamentablemente, parece cada vez más insostenible. Pero antes de que una solución permanente pueda echar raíces, es necesario restaurar la confianza del mercado hacia la eurozona. Wall Street está en busca de que los nuevos gobiernos digan al menos que van a operar dentro del marco de los acuerdos establecidos por sus predecesores y que estén comprometidos con el euro. Después de eso, se podrá hablar de emitir &#8216;eurobonos&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/11/como-francia-puede-salvar-al-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit de Francia será de 4,2% en 2013, superior a meta de 3% (UE)</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/11/deficit-de-francia-sera-de-42-en-2013-superior-a-meta-de-3-ue/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/11/deficit-de-francia-sera-de-42-en-2013-superior-a-meta-de-3-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[El déficit público de Francia será en 2013 de 4,2% de su PIB, por encima de la meta del 3% que se propone alcanzar el presidente electo François Hollande, según previsiones divulgadas este viernes por la Comisión Europea en Bruselas. El PIB de la segunda economía de la Eurozona crecerá por su lado un 1,3% el año próximo, una proyección que también contradice la expectativa de Hollande, de un 1,7%, aunque es mejor que la del FMI (1%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/11/deficit-de-francia-sera-de-42-en-2013-superior-a-meta-de-3-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elogios del electo presidente de Francia a Cristina en la previa del G20</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/11/elogios-del-electo-presidente-de-francia-a-cristina-en-la-previa-del-g20/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/11/elogios-del-electo-presidente-de-francia-a-cristina-en-la-previa-del-g20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[El socialista François Hollande expresó su “admiración” por la presidenta argentina y aseguró que tienen “objetivos comunes”. Se reunirán en la cumbre de México en junio. La presidenta argentina Cristina Fernández se comunicó hoy con el mandatario electo de Francia, François Hollande, para felicitarlo por su triunfo del domingo y acordaron reunirse durante la próxima cumbre del G-20 en junio, informó la Presidencia argentina. Cristina &#8220;se encontrará en la cumbre de los líderes del G20, que se realizará en junio en Los Cabos, México, con el presidente electo de Francia, François Hollande&#8221;, señaló un comunicado de la secretaría de Comunicación Pública del gobierno argentino. Durante la conversación, Hollande, quien asumirá el 15 de mayo, destacó su voluntad de mantener relaciones cercanas con América Latina y en particular con Argentina, indicó el parte. &#8220;He seguido con admiración su labor, tenemos objetivos comúnes en términos de crecimiento&#8221;, le expresó el presidente electo de Francia a la jefa de Estado y agregó que &#8220;será un gusto verla en el G20 para articular ideas comúnes&#8221;, según el comunicado. De su lado, Kirchner dijo: &#8220;Estamos muy contentos con su triunfo, hemos seguido atentamente sus propuestas sobre el crecimiento y queríamos aprovechar la oportunidad para saludarlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/11/elogios-del-electo-presidente-de-francia-a-cristina-en-la-previa-del-g20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

