<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 15:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Économie : Alstom et Renova Energia signent un protocole d’accord au Brésil pour la fourniture d’éoliennes</title>
		<link>http://webfrancia.info/2013/02/07/economie-alstom-et-renova-energia-signent-un-protocole-daccord-au-bresil-pour-la-fourniture-deoliennes/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2013/02/07/economie-alstom-et-renova-energia-signent-un-protocole-daccord-au-bresil-pour-la-fourniture-deoliennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 15:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Alstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alstom Renewable Power (Paris:ALO) et Renova Energia, leader de la génération d&#8217;électricité éolienne au Brésil, ont annoncé le 6 février la signature d&#8217;un protocole d&#8217;accord portant sur la fourniture, l&#8217;exploitation et la maintenance d&#8217;environ 440 éoliennes terrestres au Brésil, pour un montant de plus d&#8217;un milliard d&#8217;euros. D&#8217;une puissance de 2,7 à 3 MW chacune, l&#8217;ensemble de ces turbines permettra de fournir, au minimum, 1 200 MW d&#8217;électricité d&#8217;origine éolienne supplémentaire au pays. Ces éoliennes équiperont des fermes éoliennes de Renova situés dans l&#8217;état de Bahia. Les livraisons débuteront en 2015 et s&#8217;étaleront sur une période de trois à quatre ans environ. La gamme d&#8217;éoliennes de 3 MW d&#8217;Alstom, ECO 100, a été retenue par Renova parce qu&#8217;elle est l&#8217;une des plus éprouvées du marché, certaines machines étant en service depuis 2008. Avec des rotors de 100 à 122 mètres de diamètre, elle offre un haut rendement et une efficacité inégalée pour toutes catégories de vent. Cette gamme permet aux développeurs de choisir le rotor le mieux adapté à la position de chaque éolienne. L&#8217;association de deux, voire de trois de ces modèles d&#8217;éoliennes sur un même site permet d&#8217;en optimiser le facteur de charge, tout en réduisant le coût [...]</p><p>The post <a href="http://webfrancia.info/2013/02/07/economie-alstom-et-renova-energia-signent-un-protocole-daccord-au-bresil-pour-la-fourniture-deoliennes/">Économie : Alstom et Renova Energia signent un protocole d’accord au Brésil pour la fourniture d’éoliennes</a> appeared first on <a href="http://webfrancia.info">Info Amérique Latine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2013/02/07/economie-alstom-et-renova-energia-signent-un-protocole-daccord-au-bresil-pour-la-fourniture-deoliennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom remporte une mégacommande d&#8217;éoliennes au Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2013/02/07/alstom-remporte-une-megacommande-deoliennes-au-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2013/02/07/alstom-remporte-une-megacommande-deoliennes-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[<p>PARIS &#8211; (AFP) &#8211; Le géant industriel français Alstom a annoncé mercredi avoir signé un protocole d&#8217;accord avec le producteur brésilien d&#8217;électricité renouvelable Renova, d&#8217;un montant de plus d&#8217;un milliard d&#8217;euros. Ce préaccord porte sur la fourniture à Renova, numéro un de la production d&#8217;électricité éolienne au Brésil, d&#8217;environ 440 éoliennes terrestres, qui représenteront une puissance cumulée d&#8217;au moins 1.200 mégawatts, a précisé Alstom dans un communiqué. &#8220;Cet accord, le plus important pour Alstom en matière d&#8217;éolien terrestre dans le monde, renforce notre ambition de devenir un leader mondial du secteur de l&#8217;éolien&#8221;, a souligné dans le communiqué Jérôme Pécresse, patron de la division d&#8217;Alstom dédiée aux énergies renouvelables. Ces éoliennes équiperont des parcs de Renova situés dans l&#8217;Etat de Bahia, dans le nord-est du Brésil. Leur livraison débutera en 2015 et s&#8217;étalera sur trois à quatre ans. Les turbines retenues par Renova font partie de la gamme ECO 100 développée par Alstom et auront une puissance unitaire comprise entre 2,7 et 3 mégawatts, avec des rotors de 100 à 122 mètres de diamètre. Leur fabricant souligne qu&#8217;elles ont été choisies à l&#8217;issue d&#8217;un processus approfondi de comparaison de coûts et de rendements. Alstom compte produire ces éoliennes sur son [...]</p><p>The post <a href="http://webfrancia.info/2013/02/07/alstom-remporte-une-megacommande-deoliennes-au-bresil/">Alstom remporte une mégacommande d&#8217;éoliennes au Brésil</a> appeared first on <a href="http://webfrancia.info">Info Amérique Latine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2013/02/07/alstom-remporte-une-megacommande-deoliennes-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen ouvre sa centième usine mondiale au Mexique</title>
		<link>http://webfrancia.info/2013/01/16/volkswagen-ouvre-sa-centieme-usine-mondiale-au-mexique/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2013/01/16/volkswagen-ouvre-sa-centieme-usine-mondiale-au-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 03:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le premier constructeur automobile européen, l&#8217;allemand Volkswagen, a ouvert mercredi sa centième usine mondiale au Mexique, avec 700 nouveaux postes à la clé, en vue de soutenir son expansion en Amérique du Nord. Ce site, installé à Silao (centre), fabriquera des moteurs et aura une capacité de 330.000 unités par an. Ces moteurs seront destinés à deux sites d&#8217;assemblage du groupe au Mexique et aux Etats-Unis, a annoncé Volkswagen par communiqué dans la nuit de mardi à mercredi. A moyen terme, 700 nouveaux postes doivent être créés sur ce site, est-il précisé. &#8220;Avec cette nouvelle usine, nous continuons à soutenir notre offensive en Amérique du Nord. Au cours des trois prochaines années, le groupe Volkswagen va investir à lui seul plus de cinq milliards de dollars&#8221; (3,8 milliards d&#8217;euros) dans cette région, a déclaré Martin Winterkorn, patron du groupe, cité dans le communiqué. Le constructeur allemand s&#8217;est fixé pour objectif d&#8217;écouler un million de voitures aux Etats-Unis à partir de 2018. via Volkswagen ouvre sa centième usine mondiale au Mexique &#8211; FRANCE 24.</p><p>The post <a href="http://webfrancia.info/2013/01/16/volkswagen-ouvre-sa-centieme-usine-mondiale-au-mexique/">Volkswagen ouvre sa centième usine mondiale au Mexique</a> appeared first on <a href="http://webfrancia.info">Info Amérique Latine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2013/01/16/volkswagen-ouvre-sa-centieme-usine-mondiale-au-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;intérêt inchangés, avertissement sur l&#8217;inflation</title>
		<link>http://webfrancia.info/2013/01/16/taux-dinteret-inchanges-avertissement-sur-linflation/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2013/01/16/taux-dinteret-inchanges-avertissement-sur-linflation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 03:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[<p>BRASILIA, 16 janvier (Reuters) &#8211; La banque centrale du Brésil a annoncé mercredi, comme attendu, avoir maintenu son taux directeur au plus bas record de 7,25%, tout en disant que les perspectives à court terme en matière d&#8217;inflation s&#8217;étaient détériorées. &#160; A part un, tous les 33 économistes interrogés par Reuters avaient anticipé ce statu quo monétaire, qui a été décidé à l&#8217;unanimité. La banque centrale du Brésil avait déjà laissé ses taux inchangés en novembre, ce qui avait mis fin à un cycle d&#8217;un an de baisses de taux. Brésil-Taux d&#8217;intérêt inchangés, avertissement sur l&#8217;inflation &#124; Reuters.</p><p>The post <a href="http://webfrancia.info/2013/01/16/taux-dinteret-inchanges-avertissement-sur-linflation/">Taux d&#8217;intérêt inchangés, avertissement sur l&#8217;inflation</a> appeared first on <a href="http://webfrancia.info">Info Amérique Latine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2013/01/16/taux-dinteret-inchanges-avertissement-sur-linflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen ouvre sa centième usine mondiale au Mexique &#124; Auto-Addict</title>
		<link>http://webfrancia.info/2013/01/16/volkswagen-ouvre-sa-centieme-usine-mondiale-au-mexique-auto-addict/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2013/01/16/volkswagen-ouvre-sa-centieme-usine-mondiale-au-mexique-auto-addict/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[<p>Premier constructeur automobile européen, Volkswagen, a ouvert sa centième usine mondiale au Mexique, avec 700 nouveaux postes à la clé, en vue de soutenir son expansion en Amérique du Nord. Ce site, installé à Silao (centre), fabriquera des moteurs et aura une capacité de 330.000 unités par an. Ces moteurs seront destinés à deux sites d&#8217;assemblage du groupe au Mexique et aux Etats-Unis, a annoncé Volkswageni. A moyen terme, 700 nouveaux postes doivent être créés sur ce site, est-il précisé. &#8220;Avec cette nouvelle usine, nous continuons à soutenir notre offensive en Amérique du Nord. Au cours des trois prochaines années, le groupe Volkswagen va investir à lui seul plus de cinq milliards de dollars&#8221; (3,8 milliards d&#8217;euros) dans cette région, a déclaré Martin Winterkorn, patron du groupe, cité dans le communiqué. Le constructeur allemand s&#8217;est fixé pour objectif d&#8217;écouler un million de voitures aux Etats-Unis à partir de 2018. via Volkswagen ouvre sa centième usine mondiale au Mexique &#124; Auto-Addict. Mensajes relacionadosMazda entend accroître sa capacité de production au Mexique Nouveaux soupçons de corruption chez Walmart au Mexique Mexique: Calderon remet le pouvoir au nouveau président Nieto BBVA annonce la vente à Banorte de ses activités de fonds de pension [...]</p><p>The post <a href="http://webfrancia.info/2013/01/16/volkswagen-ouvre-sa-centieme-usine-mondiale-au-mexique-auto-addict/">Volkswagen ouvre sa centième usine mondiale au Mexique | Auto-Addict</a> appeared first on <a href="http://webfrancia.info">Info Amérique Latine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2013/01/16/volkswagen-ouvre-sa-centieme-usine-mondiale-au-mexique-auto-addict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil, nouveau champion mondial du soja en 2013</title>
		<link>http://webfrancia.info/2013/01/11/le-bresil-nouveau-champion-mondial-du-soja-en-2013/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2013/01/11/le-bresil-nouveau-champion-mondial-du-soja-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Brésil devrait battre un nouveau record de production de soja cette année, au point de doubler les États-Unis, jusqu&#8217;à présent premiers producteurs mondiaux de la graine oléagineuse. La récolte de soja vient de commencer dans le nord du Brésil et elle s&#8217;annonce particulièrement belle, le ministère de l&#8217;Agriculture se frotte déjà les mains : il anticipe 82 millions de tonnes de graines oléagineuses en 2013, de quoi battre les Etats-Unis ! Le Brésil, premier producteur mondial de soja, c&#8217;est une nouvelle victoire annoncée pour cette nation, décidément devenue la « superpuissance agricole ». En quarante ans, le Brésil est passé du rang de pays pauvre producteur de sucre et de café à celui de numéro un mondial non seulement de ces deux produits, mais également de bœuf, de volaille et donc bientôt de soja. En attendant probablement la même performance pour l&#8217;éthanol et le biodiesel ! En dix ans, la valeur des exportations agricoles du Brésil a quintuplé. &#160; Les autorités brésiliennes n&#8217;ont pas lésiné sur les moyens, notamment de recherche et de formation pour parvenir à ces résultats. Elles ont aussi laissé défricher l&#8217;Amazonie, avant de mettre tardivement le hola. Le Brésil a également franchi le pas des OGM, [...]</p><p>The post <a href="http://webfrancia.info/2013/01/11/le-bresil-nouveau-champion-mondial-du-soja-en-2013/">Le Brésil, nouveau champion mondial du soja en 2013</a> appeared first on <a href="http://webfrancia.info">Info Amérique Latine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2013/01/11/le-bresil-nouveau-champion-mondial-du-soja-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía francesa se contrajo un 0,1 por ciento en el cuarto trimestre de 2012</title>
		<link>http://webfrancia.info/2013/01/11/la-economia-francesa-se-contrajo-un-01-por-ciento-en-el-cuarto-trimestre-de-2012/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2013/01/11/la-economia-francesa-se-contrajo-un-01-por-ciento-en-el-cuarto-trimestre-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[recesion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Francia ha logrado esquivar hasta ahora la recaída en recesión, ya que, en el tercer trimestre del año registró un crecimiento de dos décimas, tras varios trimestres con su economía anclada en el estancamiento, recordó Europa Press. El instituto estadístico francés INSEE dará a conocer el dato oficial de los tres últimos meses del año el próximo 14 de febrero. El Banco de Francia dio a conocer hoy los datos de diciembre de su indicador de coyuntura en la industria, que ha repuntado desde los 91 puntos de noviembre hasta los 95 puntos, y en los servicios, donde se ha mantenido estable en los 91 puntos. El organismo explica que en el sector industrial se ha producido un &#8220;ligero incremento&#8221; de la producción y una intensificación de las entregas, y anticipa una estabilización de la actividad en enero. En el sector servicios, la actividad ha permanecido casi estable, destacando solo un leve aumento de la actividad prevista en el corto plazo. La economía francesa se contrajo un 0,1 por ciento en el cuarto trimestre de 2012 &#8211; Télam &#8211; Agencia Nacional de Noticias. Mensajes relacionadosLa recesión en Francia y Japón confirma la debilidad de la economía mundial Economía francesa logra [...]</p><p>The post <a href="http://webfrancia.info/2013/01/11/la-economia-francesa-se-contrajo-un-01-por-ciento-en-el-cuarto-trimestre-de-2012/">La economía francesa se contrajo un 0,1 por ciento en el cuarto trimestre de 2012</a> appeared first on <a href="http://webfrancia.info">Info Amérique Latine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2013/01/11/la-economia-francesa-se-contrajo-un-01-por-ciento-en-el-cuarto-trimestre-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una francesa se perfila como supervisora jefa del BCE</title>
		<link>http://webfrancia.info/2013/01/10/una-francesa-se-perfila-como-supervisora-jefa-del-bce/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2013/01/10/una-francesa-se-perfila-como-supervisora-jefa-del-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 00:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[<p>Danièle Nouy, alta funcionaria y veterana del Banco de Francia, se perfilaba este miércoles como la futura presidenta del mecanismo de supervisión del Banco Central Europeo, el órgano que vigilará, cuando se complete la unión bancaria, a todas las entidades sistémicas europeas. La ardua negociación para el nombramiento del ministro holandés de finanzas, Jeroen Dijsselbloem, como nueva cabeza visible del Eurogrupo, ha llevado aparejado este pequeño consuelo para Francia. París acariciaba hace meses la idea de colocar a Pierre Moscovici en el puesto del luxemburgués Jean-Claude Juncker –ya fuera a título individual o turnándose cada seis meses con su homólogo alemán, Wolfgan Schäuble-, pero Berlín ha roto esa esperanza y a cambio ha transigido en conceder a París un cargo apetecido e importante, pero de mucho menos relumbrón. Este órgano vigilará, cuando se complete la unión bancaria, a todas las entidades sistémicas europeas La agencia AFP y Le Figaro daban el miércoles por seguro, citando fuentes anónimas, el traslado a Francfort de Nouy, lo que de confirmarse ayudaría a la institución que preside el italiano Mario Draghi a quitarse el sambenito de ser un club exclusivamente machista, dada la ausencia de mujeres entre los consejeros del BCE. Funcionaria del banco [...]</p><p>The post <a href="http://webfrancia.info/2013/01/10/una-francesa-se-perfila-como-supervisora-jefa-del-bce/">Una francesa se perfila como supervisora jefa del BCE</a> appeared first on <a href="http://webfrancia.info">Info Amérique Latine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2013/01/10/una-francesa-se-perfila-como-supervisora-jefa-del-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brésil: inflation à 5,8% en 2012, après une forte hausse en décembre</title>
		<link>http://webfrancia.info/2013/01/10/bresil-inflation-a-58-en-2012-apres-une-forte-hausse-en-decembre/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2013/01/10/bresil-inflation-a-58-en-2012-apres-une-forte-hausse-en-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 00:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[<p>Brasilia (awp/afp) &#8211; L&#8217;inflation a atteint au Brésil 5,8% en 2012, un taux supérieur à l&#8217;objectif fixé par le gouvernement pour la troisième année consécutive, après une forte hausse en décembre qui devrait se poursuivre en début d&#8217;année 2013. &#160; Les autorités monétaires brésiliennes prévoyaient de ramener l&#8217;inflation à 4,5% après une hausse de 6,5% en 2011, soit son taux le plus élevé en sept ans. &#160; L&#8217;inflation en décembre a atteint 0,7% (contre 0,6% en novembre), son taux le plus élevé depuis mars 2011, et a aidé à tirer le taux annuel à la hausse, selon l&#8217;IBGE. &#160; Consultés il y a une semaine par la Banque centrale, analystes et opérateurs de marché tablaient sur une inflation de 0,6% en décembre et de 5,7% sur l&#8217;année. Pour 2013, les marchés misent sur une hausse des prix de 5,4%. &#160; La Banque centrale du Brésil (BCB) a revu à la baisse fin décembre sa prévision de croissance du PIB de 1,6% à 1% pour 2012, confirmant un ralentissement de la principale économie latino-américaine en raison de la crise internationale. &#160; En 2011, le PIB n&#8217;avait déjà progressé que de 2,7% contre 7,5% en 2010. Pour 2013, la prévision de croissance [...]</p><p>The post <a href="http://webfrancia.info/2013/01/10/bresil-inflation-a-58-en-2012-apres-une-forte-hausse-en-decembre/">Brésil: inflation à 5,8% en 2012, après une forte hausse en décembre</a> appeared first on <a href="http://webfrancia.info">Info Amérique Latine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2013/01/10/bresil-inflation-a-58-en-2012-apres-une-forte-hausse-en-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea Carlos Slim alianza con cementera francesa para hacer frente a Cemex</title>
		<link>http://webfrancia.info/2013/01/10/crea-carlos-slim-alianza-con-cementera-francesa-para-hacer-frente-a-cemex/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2013/01/10/crea-carlos-slim-alianza-con-cementera-francesa-para-hacer-frente-a-cemex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 16:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Cemex]]></category>
		<category><![CDATA[Lafarge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[<p>La división de cemento de la empresa Elementia, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, estableció una alianza con la francesa Lafarge con la meta de combinar sus operaciones de producción de cemento e integrar sus negocios en el mercado mexicano, con lo que se conformaría un fuerte competidor de la cementera Cemex. A través de un comunicado Elementia informó que su filial Cementos Fortaleza participará en la alianza con el 53% y Lafarge contará con el 47%, destacando el impulso que la industria tendrá en el mercado nacional y competirá con productos de alta calidad y mayor cobertura regional con las principales marcas de México. En el documento, la firma que tiene participación de Slim y Antonio del Valle, detalló que la transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias en México. Se espera que la creación de la alianza entre Cementos Fortaleza y Lafarge integrará la gestión de tres plantas cementeras, ofreciendo mayores beneficios a los clientes y consumidores, así como opciones mejoradas para la industria de la construcción. Crea Carlos Slim alianza con cementera francesa para hacer frente a Cemex &#8211; International Business Times. Mensajes relacionadosLafarge: création d&#8217;une joint-venture au Mexique. &#8211; Votre Argent Suministra Cemex [...]</p><p>The post <a href="http://webfrancia.info/2013/01/10/crea-carlos-slim-alianza-con-cementera-francesa-para-hacer-frente-a-cemex/">Crea Carlos Slim alianza con cementera francesa para hacer frente a Cemex</a> appeared first on <a href="http://webfrancia.info">Info Amérique Latine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2013/01/10/crea-carlos-slim-alianza-con-cementera-francesa-para-hacer-frente-a-cemex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
