<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NotiFrancia &#187; infraestructura</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/francia/tag/infraestructura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info/francia</link>
	<description>Noticias económicas de Francia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 17:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Busca Francia mayor participación en infraestructura</title>
		<link>http://webfrancia.info/francia/busca-francia-mayor-participacion-en-infraestructura/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/francia/busca-francia-mayor-participacion-en-infraestructura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/francia/2008/04/11/busca-francia-mayor-participacion-en-infraestructura/</guid>
		<description><![CDATA[Terra, Abril. 10.- Las empresas francesas buscan elevar su participación en el desarrollo de infraestructura en el País, principalmente en los sectores de energías renovables, agua y trenes suburbanos. &#8220;La relación con Francia se encuentra en su mejor momento y con una tendencia a la alza, porque tenemos oportunidades comunes en cuanto a la inversión en infraestructura&#8221;, destacó Bruno Ferrari, director general de ProMéxico, en la inauguración del Seminario &#8220;Promoción del Programa Nacional de Infraestructura con Inversionistas Franceses&#8221;. Del 2000 al 2007, el intercambio comercial por el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea, pasaron de mil 841 a 3 mil 798 millones de dólares, un crecimiento del 106 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. &#8220;El gasto en infraestructura este año tendrá un aumento de casi 100 mil millones de pesos, con ello, se ve muy claro que se incrementará el gasto federal en esta materia, y deseamos que los empresarios vean la oportunidad de invertir&#8221;, agregó Ferrari. Alain Le Gourrierec, embajador de Francia en México, destacó que las empresas francesas están interesadas en participar de una forma mayor en energías renovables, tratamiento de agua, trenes suburbanos y ferrocarriles. &#8220;Vemos un PNI con proyectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/francia/busca-francia-mayor-participacion-en-infraestructura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

