<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Brésil</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/tag/bresil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sagem Sécurité sécurise la Cidade Administrativa de Belo Horizonte au Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/23/sagem-securite-securise-la-cidade-administrativa-de-belo-horizonte-au-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/23/sagem-securite-securise-la-cidade-administrativa-de-belo-horizonte-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Début mars, Sagem Sécurité a été sélectionnée pour réaliser la sécurisation de la Cidade Administrativa de Belo Horizonte, nouveau siège gouvernemental « high-tech» de l’état de Minas Gerais au Brésil, créé par l’architecte Oscar Niemeyer. A ce titre, elle fournira, en partenariat avec Task Sistemas, une solution de contrôle d’accès comprenant 300 terminaux biométriques de dernière génération MorphoAccess 120 qui utilisent les algorithmes Sagem Sécurité. Ils sécuriseront les accès les plus importants et sensibles du bâtiment grâce à la reconnaissance d’empreintes digitales et garantiront ainsi la circulation maîtrisée des informations de niveau gouvernemental. « Avant-gardiste en termes d’infrastructure et d’équipements, la Cidade Administrativa a tout naturellement exigé le meilleur de la technologie biométrique, » a déclaré François Perrachon, Directeur du Développement commercial de Sagem Sécurité. Ce nouveau contrat confirme le potentiel de nos terminaux biométriques sur le marché brésilien et notre volonté d’y être un acteur clef. » Sagem a déjà mis en œuvre plus de 33 000 terminaux au Brésil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/23/sagem-securite-securise-la-cidade-administrativa-de-belo-horizonte-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil, longtemps débiteur, devient contributeur du FMI</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/10/05/le-bresil-longtemps-debiteur-devient-contributeur-du-fmi/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/10/05/le-bresil-longtemps-debiteur-devient-contributeur-du-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 03:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil a commencé à prêter de l&#8217;argent au Fond monétaire international, une évolution majeure pour ce pays qui a longtemps été un gros emprunteur du FMI. Le ministre des Finances Guido Mantega a précisé que son pays allait acheter pour 10 milliards de dollars (6,8 milliards d&#8217;euros) de bons de l&#8217;organisation, lundi en Turquie, à la réunion annuelle de l&#8217;organisation. En 2002, le Brésil avait obtenu une importante ligne de crédit pour faire face à la crise financière de l&#8217;époque, mais il était parvenu à la rembourser par avance dès 2005, en profitant d&#8217;une forte croissance de son économie. AP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/10/05/le-bresil-longtemps-debiteur-devient-contributeur-du-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ralentissement de la croissance au Brésil :</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/03/25/ralentissement-de-la-croissance-au-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/03/25/ralentissement-de-la-croissance-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[(AOF / Funds) &#8211; Le PIB brésilien avait progressé de 6,8% au troisième trimestre 2008; la hausse n&#8217;est plus que de 1,2% au quatrième trimestre. Sous l&#8217;effet de la chute des investissements (passant de +17,5% au troisième trimestre 2008, à +3,9% au quatrième) et du recul de la consommation (+7,1% au troisième trimestre, +2,3% au quatrième), la croissance a connu un léger ralentissement en 2008 par rapport à l&#8217;année 2007, passant de 5,7% à 5,1%. « Le premier trimestre 2009 devrait prolonger la tendance : en particulier, l&#8217;effondrement des importations (-25,4% sur les deux premiers mois) indique que la consommation et l&#8217;investissement restent atones, » expliquent les économistes du Crédit Agricole. Les autorités brésiliennes ont d&#8217;ailleurs réagi conformément à ces prévisions en abaissant une nouvelle fois le Selic de 150 pdb le 11 mars dernier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/03/25/ralentissement-de-la-croissance-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industrie brésilienne se concentre</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/03/23/lindustrie-bresilienne-se-concentre/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/03/23/lindustrie-bresilienne-se-concentre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Cosan, le plus grand producteur de sucre et éthanol au Brésil, a annoncé le 13 mars s&#8217;être associé avec Nova America pour traiter 60 millions de tonnes annuelles de canne à sucre, soit 10 % de la production brésilienne. Le nouveau groupe détiendra désormais 23 usines de production de sucre et d&#8217;éthanol au Brésil (19 de Cosan et 4 de Nova America). La fusion sera définitivement conclue d&#8217;ici 45 ou 60 jours. L&#8217;accord avec Rezenda Barbosa SA, propriétaire de Nova America, donne à Cosan &#8211; en échange de 11 % de ses actions ce qui en fait un des principaux actionnaires &#8211; le contrôle de la marque Uniao (leader du marché brésilien du sucre brésilien), deux raffineries et quatre usines d&#8217;empaquetage de sucre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/03/23/lindustrie-bresilienne-se-concentre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brésil: la croissance du PIB a atteint 5,1% en 2008 (officiel)</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/03/11/bresil-la-croissance-du-pib-a-atteint-51-en-2008-officiel/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/03/11/bresil-la-croissance-du-pib-a-atteint-51-en-2008-officiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Sao Paulo (AWP/AFP) &#8211; Le Produit intérieur brut (PIB) du Brésil a enregistré une croissance de 5,1% en 2008 pour atteindre 2900 milliards de reals (1250 milliards de dollars, au taux de change de fin décembre), a indiqué mardi l&#8217;Institut brésilien de géographie et statistiques (IBGE). Au cours du quatrième trimestre de l&#8217;année dernière cependant, le PIB a reculé de 3,6% par rapport au troisième trimestre, ce qui représente la plus grande chute depuis 1996. En revanche, le PIB par tête a augmenté de 4% pour se situer à 15&#8217;240 reals (6590 dollars au change du dernier jour de 2008) par an, a précisé l&#8217;IBGE. Le taux d&#8217;investissement de l&#8217;année dernière a atteint 19% et a été le plus élevé depuis que l&#8217;IBGE a commencé à le calculer en l&#8217;an 2000.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/03/11/bresil-la-croissance-du-pib-a-atteint-51-en-2008-officiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,3 milliard de dollars pour l’environnement au Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/03/11/13-milliard-de-dollars-pour-l%e2%80%99environnement-au-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/03/11/13-milliard-de-dollars-pour-l%e2%80%99environnement-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Enjeu primordial autant pour le pays que pour tout un continent, voire la planète entière : avec l’une des plus grandes forêts du monde, reoprésentant le tiers de forêts tropicales humides de la planète , le Brésil fait partie des grandes nations dont l’engagement écologique aura une portée globale. C’est à ce titre que la Banque mondiale vient d’accorder un prêt de 1,3 milliard de dollars pour aider le Brésil, décrit comme un pays à l’écosystème “crucial”, dans sa politique de défense de l’environnement. Ce prêt doit soutenir l’effort du pays “pour améliorer son système de gestion de l’environnement et intégrer les questions de développement durable dans la politique de secteurs essentiels comme la gestion des forêts, l’eau et les énergies renouvelables”, a expliqué l’institution. Il doit être déboursé en deux tranches, la première de 800 millions de dollars immédiatement et la seconde de 500 millions selon le respect de critères d’évaluation d’ici à fin 2010. La Banque mondiale souhaite empêcher “la déforestation due à l’usage déraisonné des ressources naturelles de l’Amazonie” et favoriser la préservation de la qualité de l’eau et la maîtrise de la consommation énergétique. “Il y a peu de pays où l’écosystème soit aussi crucial pour le développement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/03/11/13-milliard-de-dollars-pour-l%e2%80%99environnement-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brésil: hausse de +2,3% de la production industrielle en janvier 2008</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/03/11/bresil-hausse-de-23-de-la-production-industrielle-en-janvier-2008/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/03/11/bresil-hausse-de-23-de-la-production-industrielle-en-janvier-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro (AWP/AFP) &#8211; Après trois mois consécutifs de recul, la production industrielle du Brésil a progressé de +2,3% en janvier par rapport à décembre, grâce à l&#8217;industrie automobile notamment, a annoncé vendredi l&#8217;Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE). Néanmoins, la production industrielle a enregistré une chute record de -17,2% en janvier dernier par rapport à la même période de 2008, son pire résultat depuis 1991. La hausse de +2,3% de janvier est due notamment à l&#8217;industrie automobile qui a progressé de +40,8% dans la période grâce aux mesures gouvernementales de réduction des taxes pour l&#8217;achat des petites cylindrées. Adoptée fin 2008, cette mesure restera en vigueur jusqu&#8217;à la fin mars. D&#8217;autres secteurs qui avaient fortement reculé en décembre ont enregistré une hausse en janvier comme le matériel électronique (+ 28,4%), le plastique (+13,6%), le textile (+10,3%) et l&#8217;alimentation (+1,6%). Cette relance, après la chute brutale de -12,4% en décembre, frustre cependant les expectatives du marché qui tablaient sur une croissance de +10% et &#8220;n&#8217;a pas été suffisante pour changer la trajectoire des indicateurs de tendance qui restent négatifs&#8221;, a souligné le responsable de l&#8217;IBGE, Silvio Sales. La production industrielle sur douze mois est de +1% à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/03/11/bresil-hausse-de-23-de-la-production-industrielle-en-janvier-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brésil: gains records pour la compagnie pétrolière Petrobras</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/03/11/bresil-gains-records-pour-la-compagnie-petroliere-petrobras/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/03/11/bresil-gains-records-pour-la-compagnie-petroliere-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie pétrolière brésilienne Petrobras a annoncé des gains record en 2008. Ceux-ci équivalent à 13&#8217;850 millions de dollars, soit 50% de plus qu&#8217;en 2007. La compagnie pétrolière brésilienne Petrobras a annoncé des gains record en 2008. Ceux-ci équivalent à 13&#8217;850 millions de dollars, soit 50% de plus qu&#8217;en 2007. Dans un communiqué, le président de Petrobras, José Sergio Gabrielli, a indiqué que &#8220;les bons résultats de l&#8217;année reflétaient un positionnement correct de la stratégie de la compagnie (&#8230;) alors que s&#8217;aggrave la crise financière internationale&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/03/11/bresil-gains-records-pour-la-compagnie-petroliere-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil accroîtra son ravitaillement d&#8217;électricité à l&#8217;Uruguay</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/03/11/le-bresil-accroitra-son-ravitaillement-delectricite-a-luruguay/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/03/11/le-bresil-accroitra-son-ravitaillement-delectricite-a-luruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[BRASILIA, 11 mars (Xinhua) &#8212; Le Brésil et l&#8217;Uruguay ont convenu mardi de construire une nouvelle ligne d&#8217;interconnection d&#8217;électricité dans le but de garantir le ravitaillement en  électricité à l&#8217;Uruguay, ont indiqué les médias locaux. Le projet, approuvé par le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et son homologue uruguayen Tabare Vazquez lors d&#8217;une  rencontre à Brasilia, contribuera à augmenter la fourniture en  électricité du Brésil vers l&#8217;Uruguay à 500 mégawatts contre 300  mégawatts actuellement. La ligne, qui relie San Carlos, en Uruguay, à Candiota, dans  l&#8217;Etat brésilien de Rio Grande do Sul, sera construite même sans  financement du Marché commun du Sud (Mercosur), a affirmé M. Lula. M. Lula s&#8217;est félicité des relations entre les deux pays, les qualifiant d&#8217; &#8220;excellentes&#8221;. Les deux dirigeants ont également discuté des questions  d&#8217;intérêt commun telles que le Mercosur et l&#8217;intégration de  l&#8217;Union des nations de l&#8217;Amérique du Sud (Unasur). L&#8217;Uruguay fait face actuellement à un problème de manque  d&#8217;électricité dû à l&#8217;extrême sécheresse dans le pays]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/03/11/le-bresil-accroitra-son-ravitaillement-delectricite-a-luruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coton: le Brésil réclame à l&#8217;OMC 2,5 mds USD de sanctions contre les USA</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/03/06/coton-le-bresil-reclame-a-lomc-25-mds-usd-de-sanctions-contre-les-usa/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/03/06/coton-le-bresil-reclame-a-lomc-25-mds-usd-de-sanctions-contre-les-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 19:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Coton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[GENÈVE &#8211; Le Brésil a réclamé lundi 2,5 milliards de dollars de sanctions contre les Etats-Unis pour ne s&#8217;être pas mis en conformité avec une condamnation de l&#8217;Organisation mondiale du commerce (OMC) sur leurs subventions aux producteurs de coton. &#8220;Nous avons demandé à l&#8217;OMC que le Brésil soit compensé à hauteur de 2,5 milliards de dollars pour le préjudice causé à ses producteurs de coton entre 1998 et 2002&#8243;, a expliqué à des journalistes l&#8217;ambassadeur brésilien Roberto Azevedo à l&#8217;issue d&#8217;une rencontre à l&#8217;OMC avec la délégation américaine. Cette demande fait suite à la condamnation le 2 juin en appel des subventions américaines au coton considérées comme déloyales par Brasilia et reconnues comme telles par l&#8217;OMC. L&#8217;Organe de règlement des différends de l&#8217;OMC tranchera sur ce montant le 30 avril, a précisé M. Azevedo. S&#8217;il est avalisé, Brasilia pourra appliquer des hausses de droits de douane à hauteur de ce montant sur tous les produits en provenance des Etats-Unis arrivant sur son territoire durant la période qu&#8217;il souhaite. M. Azevedo n&#8217;a pas précisé quels produits pourraient être concernés. &#8220;Nous voulons une confirmation de la valeur du préjudice pour appliquer ensuite les disciplines de compensation multilatérales de l&#8217;OMC&#8221;, a indiqué l&#8217;ambassadeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/03/06/coton-le-bresil-reclame-a-lomc-25-mds-usd-de-sanctions-contre-les-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

