<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Brésil</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/tag/bresil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 22:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Brésil : un marché porteur mais verrouillé, qui repose beaucoup sur le réseautage</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/14/bresil-un-marche-porteur-mais-verrouille-qui-repose-beaucoup-sur-le-reseautage/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/14/bresil-un-marche-porteur-mais-verrouille-qui-repose-beaucoup-sur-le-reseautage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Copacabana, carnaval, futebol… Au-delà des clichés, le Brésil fait aussi rêver par son dynamisme économique, au point que les Français – aujourd’hui près de 20.000 officiellement – s’intéressent de plus en plus au premier marché d’Amérique latine. Autant être prévenu, il n’est pas facile d’y travailler quand on est étranger. Seuls ceux qui ont décroché un emploi peuvent obtenir un visa (trois à six mois d’attente). Or les sociétés brésiliennes ont déjà suffisamment de main-d’œuvre qualifiée sur place et s’intéressent donc peu aux CV étrangers. Mieux vaut viser les PME locales, acquises par des groupes français, ou carrément les filiales tricolores. La pratique du réseautage étant très développée, pensez à rédiger en portugais votre profil sur LinkedIn , premier réseau social au Brésil, et inscrivez-vous sur le groupe de discussionFrance Brasil Alumni . Les compétences recherchées : finance d’entreprise, marketing de luxe, marketing Internet, commerciaux BtoB (nouvelles technologies). Les conseils pratiques : consultez le site Mylittlebrasil.com.br , créé ?par une Française spécialiste du pays, une vraie mine d’informations et de conseils utiles. Evolution du nombre de français installés sur place :+5,9% en un an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/14/bresil-un-marche-porteur-mais-verrouille-qui-repose-beaucoup-sur-le-reseautage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français de plus en plus friands du Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/05/14/les-francais-de-plus-en-plus-friands-du-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/05/14/les-francais-de-plus-en-plus-friands-du-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[207  890 Français ont visité le Brésil en 2011, d&#8217;après les chiffres publiés par le Ministère du tourisme et Embratur (Bureau brésilien du tourisme). C&#8217;est 4,1% de plus qu&#8217;en 2010 qui enregistrait 199 719 visiteurs en provenance de l&#8217;Hexagone. La France se place ainsi en tant que septième pays émetteur tous marchés confondus. Au total, 5 433 354 touristes internationaux sont entrés au Brésil en 2011, soit 271 975 visiteurs de plus qu&#8217;en 2010 (+5,3%). De son côté, l&#8217;Europe est à l&#8217;origine de 30% du total des visiteurs étrangers au Brésil soit 1 621 183 des voyageurs en 2011 (+0,4%) Dans un communiqué, le Brésil se félicite de ces résultats : &#8220;Le fait de ne pas avoir perdu de touristes est un très bon résultat face à un scénario défavorable&#8221;, a affirmé le ministre du Tourisme, Gastao Vieira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/05/14/les-francais-de-plus-en-plus-friands-du-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R3D Conseil s’implante au Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/04/30/r3d-conseil-simplante-au-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/04/30/r3d-conseil-simplante-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[La firme de services-conseils en informatique R3D Conseil continue son expansion internationale et ouvrira des bureaux à Sao Paulo au Brésil. Sa nouvelle adresse fera office de siège régional pour l’Amérique du Sud et servira à développer de nouveaux marchés dans la région. « Cette expansion s&#8217;inscrit dans la stratégie de croissance de R3DConseil et vient appuyer son positionnement à titre de chef de file en gestion de projets technologiques majeurs. Nous sommes parvenus à nous établir avec succès à l&#8217;international; nous possédons la crédibilité de même que tous les outils nécessaires pour faire en sorte que l&#8217;ouverture de notre nouveau bureau au Brésil soit une réussite », a déclaré Bernard Roy, président et chef des opérations chez R3D Conseil. L’entreprise qui se spécialise en gestion de projets informatiques est déjà établie aux États-Unis, au Mexique, en France et au Canada. Un contrat de plusieurs millions de dollars attend déjà les futurs employés, alors que le géant manufacturier Faurecia, qui produit des pièces et systèmes d’équipements automobiles, veut transformer 16 de ses usines. Dans son communiqué, R3D affirme avoir connu une croissance de ses activités de 95 % au courant des 24 derniers mois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/04/30/r3d-conseil-simplante-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette banque brésilienne qui veut se faire aussi grosse que Goldman Sachs</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/04/26/cette-banque-bresilienne-qui-veut-se-faire-aussi-grosse-que-goldman-sachs/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/04/26/cette-banque-bresilienne-qui-veut-se-faire-aussi-grosse-que-goldman-sachs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Les fables de La Fontaine sont indémodables. Celle de la grenouille et du bœuf trouve actuellement une illustration parfaite dans le secteur bancaire. Avec, dans le rôle de la grenouille, la banque d&#8217;affaires brésilienne BTG, qui fait ce jeudi ses premiers pas à la Bourse de Sao Paulo et, dans le rôle du bœuf, Goldman Sachs, l&#8217;une des stars de Wall Street. Hasard du calendrier, c&#8217;est à l&#8217;heure où plusieurs banques d&#8217;investissement américaines s&#8217;apprêtent à tailler encore dans leurs effectifs, que BTG décide de s&#8217;introduire en Bourse, pour une valorisation à faire pâlir d&#8217;envie ses concurrentes des pays matures. En mettant 10% de son capital sur le marché, la banque brésilienne dirigée par le milliardaire André Esteves va lever 1,5 milliard de dollars. Ce qui fera de son introduction en Bourse la plus importante jamais réalisée a Sao Paulo depuis celle de Banco Santander Brasil, en octobre 2009 (7,5 milliards), et la quatrième plus grosse IPO (Initial public offering) de ces douze derniers mois, à l&#8217;échelle mondiale. Surtout, son prix d&#8217;introduction valorise BTG 15 milliards de dollars, soit&#8230;trois fois son actif net, alors que l&#8217;indice KBW des banques américaines se traite sur la base d&#8217;un multiple de 0,86 seulement, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/04/26/cette-banque-bresilienne-qui-veut-se-faire-aussi-grosse-que-goldman-sachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil va investir 17 milliards dans les transports publics</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/04/25/le-bresil-va-investir-17-milliards-dans-les-transports-publics/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/04/25/le-bresil-va-investir-17-milliards-dans-les-transports-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil va investir quelque 17 milliards de dollars dans les transports publics, a annoncé la présidente Dilma Rousseff. Il veut tenter d&#8217;alléger les graves problèmes de mobilité urbaine en vue de la Coupe du monde de football de 2014 et des jeux Olympiques de 2016. Le gouvernement central, les Etats et les municipalités vont investir un total de 32 milliards de reais (17 milliards de dollars) en tramways, métros et gare de bus, a dit Mme Rousseff dans un discours à Brasilia, sans préciser toutefois le calendrier. Ces travaux vont bénéficier de manière directe à 53 millions de Brésiliens dans plusieurs villes du pays. &#8220;Les jeunes, les enfants et les adultes utilisent ces transports, et quand il s&#8217;agit de transport de masse, il s&#8217;agit de la population ayant les revenus les plus faibles&#8221;, a-t-elle dit. Avec 191 millions d&#8217;habitants, le Brésil fait face à de sérieux problèmes de déplacement dans les grandes villes comme Sao Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte, ce qui constitue son plus grand défi comme hôte des deux plus importants événements sportifs de la planète.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/04/25/le-bresil-va-investir-17-milliards-dans-les-transports-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les élections françaises vues du Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/04/19/les-elections-francaises-vues-du-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/04/19/les-elections-francaises-vues-du-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.huffingtonpost.fr/estevao-de-rezende-martins/presidentielle-bresil-2012_b_1434627.html?ref=france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[2012: la France est appelée à élire le président de la République et, peu après, les députés et députées. Un jeu démocratique frôlant la banalité dans un pays qui pratique la démocratie depuis fort longtemps. Est-ce que sur fond de crise en Grèce et en Syrie (et ailleurs) ces élections intéressent le brésilien moyen ? Absolument pas. Malgré tous les discours d&#8217;une amitié sans faille depuis des décennies, des années du Brésil en France et vice-versa, l&#8217;intérêt porté à l&#8217;actualité politique au quotidien est très modeste. Les élections aux États-Unis, la crise récurrente de l&#8217;euro chez plusieurs des membres de son club, le &#8220;printemps arabe&#8221; et l&#8217;apparente absence de résultats fiables dans le pourtour de la Méditerranée, la question des protections commerciales et douanières, la Chine&#8230; Bref, de nombreux sujets passent avant les présidentielles ou les législatives françaises. La presse brésilienne couvre plutôt les situations &#8220;extraordinaires&#8221; comme les incendies dans une banlieue &#8220;fragile&#8221; ou &#8220;sensible&#8221; (ah ! l&#8217;euphémisme !), les heurts dans la rue, les crimes violents, les actions qui sortent de l&#8217;ordinaire. Certes il y a ceux, plus avertis et cultivés, qui suivent la scène politique en France. L&#8217;enjeu de 2012 ne me paraît ni dramatique ni critique. Depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/04/19/les-elections-francaises-vues-du-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beau contrat éolien au Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/04/19/beau-contrat-eolien-au-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/04/19/beau-contrat-eolien-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Alstom va fournir les turbines nécessaires à quatre fermes éoliennes brésiliennes, dans le cadre du plan de déploiement national. L&#8217;industriel français livrera 40 turbines ECO 122 de 2,7 MW à Odebrecht Energia, pour les projets Corredor de Senandes II, III et IV et Vento Aragano I. Cela représentera 108 MW supplémentaires pour l&#8217;Etat de Rio Grande do Sul. Les éoliennes seront fabriquées dans l&#8217;usine Alstom de Bahia, opérationnelle depuis la fin de l&#8217;année dernière. Les fermes entreront en activité fin 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/04/19/beau-contrat-eolien-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi tient le succès brésilien ?</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/04/18/a-quoi-tient-le-succes-bresilien/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/04/18/a-quoi-tient-le-succes-bresilien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[LE CERCLE. La visite de la présidente brésilienne Dilma Rousseff à Washington la semaine dernière a été l&#8217;occasion de se demander comment son pays, et d&#8217;autres, ont réussi à sortir de la pauvreté. Pour les institutions spécialisées dans le développement comme la Banque mondiale cela tient avant tout à l&#8217;amélioration de la législation sur les entreprises. Ont-elles raison ? On estime que les investisseurs ont besoin de règles claires et de tribunaux efficaces. Cette idée remonte au moins jusqu&#8217;à Max Weber qui soulignait qu&#8217;un environnement d&#8217;affaires efficace exige une structure juridique aussi prévisible qu&#8217;une horloge. De ce point de vue, la sécurité offerte par un contrat et des mécanismes qui protégent réellement les investisseurs sont indispensables pour financer la croissance économique. Si un financier n&#8217;est pas sûr d&#8217;être de retrouver sa mise, il ne va pas investir, les entreprises ne vont pas se développer et l&#8217;économie va stagner. Par conséquent il faut donner la priorité à un cadre juridique et aux institutions, le développement économique suivra. Mais aussi imparable paraît ce raisonnement, le succès du Brésil ne va pas dans ce sens : sa croissance financière et économique n&#8217;a été ni précédée, ni même accompagnée d&#8217;améliorations significatives de la législation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/04/18/a-quoi-tient-le-succes-bresilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour Carrefour heureusement qu&#8217;il y a le Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/04/12/pour-carrefour-heureusement-quil-y-a-le-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/04/12/pour-carrefour-heureusement-quil-y-a-le-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Pour le premier trimestre, le groupe de distribution a affiché des résultats en légère hausse, et en ligne avec les attentes, grâce notamment à l&#8217;Amérique latine qui permet à Carrefour de compenser la baisse de ses ventes non alimentaires en Europe. Le groupe de distribution français Carrefour a annoncé jeudi des ventes en hausse de 1,5% au premier trimestre à 22,49 milliards d&#8217;euros, l&#8217;Amérique latine permettant de compenser la dégradation des ventes non alimentaires en Europe du sud, affectées par la conjoncture. Les analystes du consensus Factset tablaient sur une hausse des ventes de 1,4% à 22,45 milliards d&#8217;euros, contre 22,1 milliards d&#8217;euros un an plus tôt pro forma, c&#8217;est-à-dire sans la filiale discount Dia, scindée en juillet. Entre janvier et mars, le groupe a bénéficié d&#8217;un &#8220;effet calendaire favorable dans la plupart des zones&#8221;, mais également des prix élevés du pétrole. A éléments comparables, ses ventes sont quasi-stables (-0,1%), selon un communiqué du numéro deux mondial du secteur. En France, son premier marché, les ventes progressent de 0,8% à 9,35 milliards d&#8217;euros. Mais hors essence et à surface comparable, elles baissent de 0,3%, et si l&#8217;on exclut uniquement le carburant, le chiffre d&#8217;affaire diminue de 0,5%. Par format de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/04/12/pour-carrefour-heureusement-quil-y-a-le-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un juge bloque une tentative d&#8217;interdire Chevron au Brésil</title>
		<link>http://webfrancia.info/2012/04/11/un-juge-bloque-une-tentative-dinterdire-chevron-au-bresil/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2012/04/11/un-juge-bloque-une-tentative-dinterdire-chevron-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[RIO DE JANEIRO, 11 avril (Reuters) &#8211; Un juge brésilien a rejeté une ordonnance visant à empêcher Chevron et l&#8217;opérateur de plate-formes pétrolières Transocean de poursuivre leurs activités au Brésil après deux fuites survenues sur leurs installations, a annoncé mercredi une cour fédérale à Rio de Janeiro. Le juge, Guilherme Diefenthaeler, a estimé que donner suite à cette ordonnance reviendrait à intervenir dans le domaine de juridiction d&#8217;ANP, le régulateur du secteur pétrolier brésilien, et constituerait une intrusion judiciaire dans l&#8217;administration publique. Un procureur brésilien avait demandé fin mars à ce que Chevron et Transocean soient interdit d&#8217;activité au Brésil, à ce que les deux entreprises commencent immédiatement à commencer les opérations de nettoyage de la marée noire et à ce qu&#8217;ils condamnent le puits ayant provoqué les fuites. La fuite de quelque 3.000 barils de pétrole brut dans l&#8217;océan Atlantique (0,1% de la quantité que BP avait laissé s&#8217;échapper dans le golfe du Mexique) a donné lieu à une demande de réparation de onze milliards de dollars dans ce qui fait déjà figure de plus gros procès pour atteinte à l&#8217;environnement de l&#8217;histoire du Brésil. Selon Chevron, la fuite a été provoquée par des fissures d&#8217;origine naturelle dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2012/04/11/un-juge-bloque-une-tentative-dinterdire-chevron-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

