<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Amérique Latine &#187; Venezuela</title>
	<atom:link href="http://webfrancia.info/tag/venezuela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfrancia.info</link>
	<description>Actualité économique d&#039;Amérique Latine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>622 millions pour Casino avec la nationalisation au Venezuela</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/26/622-millions-pour-casino-avec-la-nationalisation-au-venezuela/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/26/622-millions-pour-casino-avec-la-nationalisation-au-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[PARIS (Reuters) &#8211; Casino, le groupe français de grande distribution, a annoncé vendredi qu&#8217;il recevrait 622,5 millions de dollars du gouvernement vénézuélien dans le cadre de la nationalisation des supermarchés Exito dont il était l&#8217;actionnaire majoritaire. Le groupe français restera néanmoins un actionnaire minoritaire avec une participation de 19,9% dans le cadre d&#8217;un &#8220;partenariat stratégique&#8221; avec l&#8217;État vénézuélien. Le paiement s&#8217;effectuera en plusieurs fois et devrait être finalisé en février 2011, a précisé Casino dans un communiqué. Les autorités vénézuéliennes ont pris possession des supermarchés de la chaîne Exito en janvier dernier après que le président Hugo Chavez a accusé le distributeur d&#8217;avoir augmenté ses prix de façon abusive après la dévaluation du bolivar. Le groupe français poursuit une stratégie de développement dans les pays émergents et a annoncé plus tôt en novembre le rachat des activités thaïlandaises de Carrefour pour une valeur de 868 millions d&#8217;euros. Julien Ponthus, édité Benjamin Mallet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/26/622-millions-pour-casino-avec-la-nationalisation-au-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technip remporte un contrat auprès de Petroleos de Venezuela</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/18/technip-remporte-un-contrat-aupres-de-petroleos-de-venezuela/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/18/technip-remporte-un-contrat-aupres-de-petroleos-de-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[(Easybourse.com) Le groupe de services pétroliers français Technip a fait savoir ce jeudi qu&#8217;il a remporté un contrat &#8216;majeur&#8217; pour le développement de champs gaziers situés au large des côtes du Venezuela. Ce jeudi, le groupe de services pétroliers Technip a indiqué avoir remporté, auprès de Petroleos de Venezuela, un contrat d&#8217;ingénierie, de fourniture des équipements, et de supervision de la construction (EPCM) pour le développement des champs gaziers Mariscal Sucre Dragon/Patao, au large de la côte nord-est du Venezuela. &#8216;Il s&#8217;agit des premiers développements offshore de gaz au Venezuela&#8216;, a précisé Technip dans un communiqué. Ce contrat va être exécuté avec le centre du Groupe en Amérique du Nord et la filiale vénézuélienne de Technip, Estudios y Projectos Ditech. Ce contrat comprend le management de projet et la supervision de la construction pour la plate-forme Dragon et la fabrication, le transport et l&#8217;installation du système sous-marin, l&#8217;ingénierie de détail pour la plate-forme et les raccordements sous-marins au champ Dragon, ainsi que la fourniture des équipements à long délais d&#8217;exécution et les services d&#8217;approvisionnement pour la plate-forme. De plus, Technip a aussi annoncé ce mardi avoir remporté un contrat d&#8217;ingénierie, de fourniture des équipements et de support à la construction à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/18/technip-remporte-un-contrat-aupres-de-petroleos-de-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La récession se prolonge au Venezuela</title>
		<link>http://webfrancia.info/2010/11/18/la-recession-se-prolonge-au-venezuela/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2010/11/18/la-recession-se-prolonge-au-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Le Venezuela reste l&#8217;un des derniers pays d&#8217;Amérique latine encore plongés dans la récession, avec une baisse de son PIB pour le sixième trimestre consécutif malgré les cours élevés du pétrole, dont il est le premier exportateur sud-américain. Le Produit intérieur brut (PIB) du Venezuela a baissé de 0,4% au troisième trimestre 2010, par rapport à la même période de 2009, a annoncé mardi soir la Banque centrale (BCV). Selon la Commission économique pour l&#8217;Amérique latine et les Caraïbes (Cepal), organisme de l&#8217;ONU, il va être le seul pays de la région avec Haïti (-8,5%) à finir 2010 sur une note négative (-3%), bien que la reprise se rapproche. La baisse du PIB se ralentit en effet après une chute de -5,8% au premier trimestre, suivie d&#8217;une baisse de -1,9% au deuxième. &#8220;Le plus grave est passé et nous sommes sur la voie de la reprise de la croissance. Et il n&#8217;y a aucun doute que cette croissance va se maintenir en 2011 et 2012&#8243;, a estimé le président de la BCV, Nelson Merentes.Le gouvernement table sur une croissance de 2% en 2011. Les économistes privés soulignent en revanche que le pays reste à la traîne dans une région en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2010/11/18/la-recession-se-prolonge-au-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holcim: plainte contre le Venezuela devant le Tribunal d&#8217;arbitrage</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/03/23/holcim-plainte-contre-le-venezuela-devant-le-tribunal-darbitrage/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/03/23/holcim-plainte-contre-le-venezuela-devant-le-tribunal-darbitrage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Holcim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Zurich (AWP/AFP) &#8211; Holcim a déposé plainte devant le tribunal d&#8217;arbitrage international de la Banque mondiale pour demander des compensations au gouvernement vénézuélien après l&#8217;expropriation de ses usines dans le pays, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué. Le groupe, qui a déposé plainte devant le Centre international de règlement des litiges relatifs aux investissements (CIADI) de la Banque mondiale, demande &#8220;une compensation totale pour l&#8217;expropriation de sa filiale, Holcim Venezuela, par le gouvernement vénézuélien&#8221;, a précisé Holcim. La nationalisation des actifs de Holcim concerne deux cimenteries, des carrières de matières premières et plusieurs sites de production, a indiqué un porte-parole du groupe. Ce dernier a cependant refusé d&#8217;indiquer la somme que Holcim allait réclamer au titre des compensations. Selon le groupe, le décret de nationalisation est entré en vigueur en juin 2008 et le gouvernement vénézuélien a invité Holcim à négocier les termes de la vente de ses actifs. Holcim et Petroleos de Venezuela, représentant le gouvernement vénézuélien, ont signé une lettre d&#8217;intention prévoyant la cession de 85% de sa filiale pour 552 mio USD. &#8220;Mais en octobre 2008, le gouvernement vénézuélien a cessé toute communication&#8221;, a souligné le cimentier, ajoutant qu&#8217;&#8221;aucun accord n&#8217;a jamais été signé et Holcim n&#8217;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/03/23/holcim-plainte-contre-le-venezuela-devant-le-tribunal-darbitrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupement international pour un projet gazier</title>
		<link>http://webfrancia.info/2009/03/11/groupement-international-pour-un-projet-gazier/</link>
		<comments>http://webfrancia.info/2009/03/11/groupement-international-pour-un-projet-gazier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfrancia.info/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Hugo Chavez, roi du pétrole et du Vénézuela ? Cela y ressemble bien &#8230; à moins que la chute du cours du brut ne change quelque peu la donne. La compagnie pétrolière Petroleos de Venezuela (PDVSA) a annoncé vendredi la constitution d&#8217;un groupement international destiné à développer un champ de gaz. Parmi les entreprises “partenaires”, rien que du beau monde, les fabuleuses ressources de l&#8217;Orenoque attirant toutes les “convoitises” &#8230; Le groupement sera en effet constitué de Galp Energia (Portugal), Chevron et Global Technology Services (Etats-Unis), Energia Argentina (Argentine) et Mitsubishi et Mitsui (Japon). Il faut dire que l&#8217;enjeu est de taille, même si les investissements sont à la “hauteur” : près de 20 milliards de dollars. Ils devraient permettre la construction de deux lignes de production de gaz naturel liquéfié devant fournir 4,7 millions de tonnes par an. Le projet prévoit en effet l&#8217;exploitation du gisement off-shore de la plate-forme Deltana et du golfe de Paria, au large du delta de l&#8217;Orénoque. Cette région fort prometteuse serait dotée de réserves estimées à 28.800 milliards de pieds cubes. Charité bien ordonnée, PDVSA aura 60% du capital de la nouvelle entité. Une décision conforme à la stratégie du gouvernement vénézuélien. Mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfrancia.info/2009/03/11/groupement-international-pour-un-projet-gazier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

